2020年02月14日舉牌股價格是多少?舉牌股一覽表
2020-02-14 11:07 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日舉牌股價實時行情,舉牌股一覽:
今日舉牌概念股股價查詢(2020年02月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 9.560 | 8.680 | ||||||
000803 | 金宇車城 | 12.860 | 12.860 | ||||||
600206 | 有研新材 | 15.510 | 14.100 | ||||||
300320 | 海達股份 | 7.270 | 7.280 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 7.830 | 7.380 | ||||||
000158 | 常山北明 | 8.040 | 7.570 | ||||||
002426 | 勝利精密 | 2.140 | 2.000 | ||||||
300053 | 歐比特 | 14.230 | 13.480 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 6.230 | 5.900 | ||||||
600764 | 中國海防 | 27.170 | 25.900 | ||||||
600383 | 金地集團 | 13.540 | 13.100 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 4.740 | 4.440 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 8.500 | 8.470 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 8.960 | 8.420 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 22.290 | 21.980 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.220 | 5.860 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 6.760 | 6.670 | ||||||
002119 | 康強電子 | 15.610 | 15.060 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 9.280 | 9.100 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.420 | 13.210 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 6.830 | 6.540 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 6.940 | 6.760 | ||||||
600520 | 文一科技 | 9.800 | 9.520 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 25.020 | 24.000 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 8.530 | 8.360 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 28.120 | 27.280 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 6.220 | 6.040 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 14.050 | 13.760 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.810 | 7.670 | ||||||
600101 | 明星電力 | 6.180 | 6.050 | ||||||
600083 | 博信股份 | 29.210 | 28.440 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.760 | 5.640 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.200 | 1.180 | ||||||
600094 | 大名城 | 6.670 | 6.530 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.300 | 7.180 | ||||||
000783 | 長江證券 | 6.370 | 6.230 | ||||||
002313 | 日海智能 | 17.850 | 17.500 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.690 | 2.660 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 32.450 | 31.900 | ||||||
600530 | 交大昂立 | 4.100 | 4.060 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 10.520 | 10.370 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 13.840 | 13.660 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 3.090 | 3.050 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.730 | 7.570 | ||||||
600821 | 津勸業 | 3.980 | 3.940 | ||||||
000002 | 萬 科A | 30.310 | 30.000 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 10.600 | 10.590 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 17.680 | 17.480 | ||||||
600807 | ST天業 | 3.590 | 3.530 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 4.510 | 4.460 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 4.520 | 4.490 | ||||||
300415 | 伊之密 | 8.130 | 8.010 | ||||||
002052 | 同洲電子 | 2.910 | 2.870 | ||||||
000510 | 新金路 | 3.950 | 3.950 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.060 | 5.920 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.080 | 3.030 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.180 | 5.090 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.400 | 9.400 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.330 | 16.210 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 6.820 | 6.750 | ||||||
000890 | 法 爾 勝 | 4.750 | 4.710 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.000 | 6.010 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 10.900 | 10.650 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 41.300 | 40.830 | ||||||
601336 | 新華保險 | 45.780 | 45.370 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 15.270 | 15.150 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 9.140 | 9.030 | ||||||
000835 | 長城動漫 | 3.930 | 3.900 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 9.190 | 9.120 | ||||||
600000 | 浦發銀行 | 10.840 | 10.760 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 35.530 | 35.210 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.350 | 12.250 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.750 | 2.740 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 7.020 | 6.980 | ||||||
000045 | 深紡織A | 7.090 | 7.020 | ||||||
000880 | 濰柴重機 | 7.100 | 7.100 | ||||||
600116 | 三峽水利 | 7.400 | 7.320 | ||||||
600499 | 科達潔能 | 4.510 | 4.470 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.540 | 4.500 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 27.530 | 27.400 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 14.000 | 13.780 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.710 | 4.660 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 29.860 | 29.600 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.120 | 8.150 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.670 | 1.650 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 5.110 | 5.070 | ||||||
600365 | 通葡股份 | 3.450 | 3.440 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 7.330 | 7.280 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 7.360 | 7.330 | ||||||
600683 | 京投發展 | 3.750 | 3.730 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 20.750 | 20.520 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 3.800 | 3.780 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 5.800 | 5.780 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 9.680 | 9.690 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 5.950 | 5.920 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 4.160 | 4.120 | ||||||
600122 | 宏圖高科 | 2.110 | 2.100 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.750 | 6.710 | ||||||
300472 | 新元科技 | 11.400 | 11.360 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.310 | 2.300 | ||||||
數據來源時間:2020-02-14 11:04:18 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。