信托股有哪些?今日信托股股價多少?(2020/02/14)
2020-02-14 11:04 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日信托股價實時行情,信托股一覽:
今日信托概念股股價查詢(2020年02月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600816 | 安信信托 | 3.030 | 2.950 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.880 | 3.770 | ||||||
600061 | 國投資本 | 13.330 | 12.940 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 8.530 | 8.360 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 7.860 | 7.690 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.230 | 4.130 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.340 | 4.250 | ||||||
600331 | 宏達股份 | 2.390 | 2.340 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.510 | 8.380 | ||||||
000666 | 經緯紡機 | 10.100 | 9.920 | ||||||
002204 | 大連重工 | 2.880 | 2.850 | ||||||
002608 | 江蘇國信 | 6.820 | 6.750 | ||||||
600280 | 中央商場 | 2.030 | 2.000 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 9.330 | 9.350 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.580 | 3.580 | ||||||
600638 | 新黃浦 | 5.440 | 5.390 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 7.420 | 7.370 | ||||||
600475 | 華光股份 | 9.230 | 9.160 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 3.130 | 3.150 | ||||||
600828 | 茂業商業 | 3.920 | 3.910 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.940 | 3.910 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.290 | 4.240 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 5.270 | 5.270 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.290 | 5.260 | ||||||
600652 | *ST游久 | 2.260 | 2.260 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.570 | 3.550 | ||||||
000628 | 高新發展 | 8.720 | 8.770 | ||||||
600243 | 青海華鼎 | 3.370 | 3.420 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 7.660 | 7.980 | ||||||
數據來源時間:2020-02-14 11:02:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。