一帶一路股有哪些?今日一帶一路股股價多少?(2019/11/21)
2019-11-21 16:59 南方財富網
一帶一路股股價今日實時行情查詢,一帶一路股股票一覽 :
今日一帶一路概念股股價查詢(2019年11月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數據來源時間 | ||||
601872 | 招商輪船 | 6.300 | 0.320 | 5.351% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300376 | 易事特 | 4.330 | 0.170 | 4.087% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000796 | 凱撒旅游 | 8.040 | 0.310 | 4.010% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 2.700 | 0.090 | 3.448% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600075 | 新疆天業 | 4.880 | 0.150 | 3.171% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300795 | 米奧蘭特 | 34.250 | 1.000 | 3.008% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002828 | 貝肯能源 | 11.110 | 0.320 | 2.966% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002941 | 新疆交建 | 21.220 | 0.610 | 2.960% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603619 | 中曼石油 | 13.920 | 0.380 | 2.806% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002471 | 中超控股 | 2.260 | 0.060 | 2.727% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601899 | 紫金礦業 | 3.530 | 0.090 | 2.616% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
000070 | 特發信息 | 11.030 | 0.220 | 2.035% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300135 | 寶利國際 | 2.570 | 0.050 | 1.984% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600026 | 中遠海能 | 5.810 | 0.110 | 1.930% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600011 | 華能國際 | 5.850 | 0.110 | 1.916% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600150 | 中國船舶 | 20.150 | 0.370 | 1.871% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600888 | 新疆眾和 | 4.390 | 0.080 | 1.856% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
300374 | 恒通科技 | 8.840 | 0.150 | 1.726% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002785 | 萬里石 | 15.250 | 0.240 | 1.599% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000159 | 國際實業 | 5.540 | 0.080 | 1.465% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603032 | 德新交運 | 22.900 | 0.330 | 1.462% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000564 | 供銷大集 | 2.180 | 0.030 | 1.395% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600068 | 葛洲壩 | 6.010 | 0.080 | 1.349% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000610 | 西安旅游 | 8.280 | 0.110 | 1.346% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603050 | 科林電氣 | 10.730 | 0.140 | 1.322% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002573 | 清新環境 | 6.230 | 0.080 | 1.301% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000777 | 中核科技 | 11.710 | 0.140 | 1.210% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600756 | 浪潮軟件 | 21.250 | 0.250 | 1.190% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
601179 | 中國西電 | 3.430 | 0.040 | 1.180% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002307 | 北新路橋 | 5.680 | 0.060 | 1.068% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300159 | 新研股份 | 3.880 | 0.040 | 1.042% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600262 | 北方股份 | 18.490 | 0.190 | 1.038% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002554 | 惠博普 | 2.930 | 0.030 | 1.034% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601989 | 中國重工 | 5.280 | 0.050 | 0.956% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600339 | 中油工程 | 3.170 | 0.030 | 0.955% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
300732 | 設研院 | 16.670 | 0.150 | 0.908% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002630 | 華西能源 | 2.380 | 0.020 | 0.847% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300590 | 移為通信 | 36.300 | 0.300 | 0.833% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000400 | 許繼電氣 | 9.820 | 0.080 | 0.821% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300492 | 山鼎設計 | 63.840 | 0.520 | 0.821% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601618 | 中國中冶 | 2.600 | 0.020 | 0.775% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300627 | 華測導航 | 17.260 | 0.130 | 0.759% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601106 | 中國一重 | 2.790 | 0.020 | 0.722% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 31.200 | 0.220 | 0.710% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600875 | 東方電氣 | 8.670 | 0.060 | 0.697% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600190 | 錦州港 | 2.940 | 0.020 | 0.685% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002342 | 巨力索具 | 3.020 | 0.020 | 0.667% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300362 | 天翔環境 | 3.030 | 0.020 | 0.664% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002042 | 華孚時尚 | 6.070 | 0.040 | 0.663% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002518 | 科士達 | 9.160 | 0.060 | 0.659% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.330 | 0.040 | 0.636% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000565 | 渝三峽A | 4.850 | 0.030 | 0.622% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600778 | 友好集團 | 5.040 | 0.030 | 0.599% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
601800 | 中國交建 | 8.420 | 0.050 | 0.597% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 13.590 | 0.080 | 0.592% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600217 | 中再資環 | 5.170 | 0.030 | 0.584% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
002202 | 金風科技 | 12.070 | 0.070 | 0.583% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300210 | 森遠股份 | 3.490 | 0.020 | 0.576% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603036 | 如通股份 | 10.620 | 0.060 | 0.568% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002544 | 杰賽科技 | 12.710 | 0.070 | 0.554% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300188 | 美亞柏科 | 16.040 | 0.080 | 0.501% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600528 | 中鐵工業 | 10.170 | 0.050 | 0.494% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
601117 | 中國化學 | 6.180 | 0.030 | 0.488% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002678 | 珠江鋼琴 | 8.370 | 0.040 | 0.480% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603019 | 中科曙光 | 34.040 | 0.140 | 0.413% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600317 | 營口港 | 2.470 | 0.010 | 0.407% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
601866 | 中遠海發 | 2.470 | 0.010 | 0.407% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
600500 | 中化國際 | 5.020 | 0.020 | 0.400% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600575 | 淮河能源 | 2.610 | 0.010 | 0.385% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600017 | 日照港 | 2.790 | 0.010 | 0.360% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002218 | 拓日新能 | 2.860 | 0.010 | 0.351% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002583 | 海能達 | 8.900 | 0.030 | 0.338% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600558 | 大西洋 | 3.040 | 0.010 | 0.330% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600089 | 特變電工 | 6.410 | 0.020 | 0.313% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600256 | 廣匯能源 | 3.220 | 0.010 | 0.312% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002112 | 三變科技 | 6.640 | 0.020 | 0.302% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600801 | 華新水泥 | 20.200 | 0.060 | 0.298% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600320 | 振華重工 | 3.390 | 0.010 | 0.296% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000415 | 渤海租賃 | 3.460 | 0.010 | 0.290% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.570 | 0.010 | 0.281% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
000721 | 西安飲食 | 3.730 | 0.010 | 0.269% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600090 | 同濟堂 | 4.050 | 0.010 | 0.248% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600118 | 中國衛星 | 20.320 | 0.050 | 0.247% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000090 | 天健集團 | 5.060 | 0.010 | 0.198% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.140 | 0.010 | 0.195% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
000862 | 銀星能源 | 5.190 | 0.010 | 0.193% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002560 | 通達股份 | 5.350 | 0.010 | 0.187% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603169 | 蘭石重裝 | 5.460 | 0.010 | 0.183% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
601390 | 中國中鐵 | 5.520 | 0.010 | 0.181% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002309 | 中利集團 | 5.890 | 0.010 | 0.170% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000528 | 柳 工 | 6.230 | 0.010 | 0.161% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600312 | 平高電氣 | 6.260 | 0.010 | 0.160% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002443 | 金洲管道 | 6.530 | 0.010 | 0.153% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000929 | 蘭州黃河 | 6.800 | 0.010 | 0.147% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600031 | 三一重工 | 14.600 | 0.020 | 0.137% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.690 | 0.020 | 0.128% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002781 | 奇信股份 | 16.450 | 0.020 | 0.122% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600706 | 曲江文旅 | 8.330 | 0.010 | 0.120% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
000039 | 中集集團 | 9.550 | 0.010 | 0.105% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000151 | 中成股份 | 9.670 | 0.010 | 0.104% | 2019-11-21 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。