移動支付股有哪些?移動支付股今日價格一覽表(2019/11/21)
2019-11-21 16:47 南方財富網
移動支付股有哪些?南方財富網為您提供今日移動支付股價格查詢:
今日移動支付概念股股價查詢(2019年11月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
002647 | 仁東控股 | 17.450 | 16.270 | 16.460 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002017 | 東信和平 | 14.840 | 14.050 | 14.170 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300493 | 潤欣科技 | 8.670 | 8.180 | 8.470 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300038 | 數知科技 | 8.890 | 8.560 | 8.750 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300348 | 長亮科技 | 19.380 | 18.860 | 19.080 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300205 | 天喻信息 | 11.440 | 11.180 | 11.320 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002657 | 中科金財 | 17.390 | 17.140 | 17.210 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600764 | 中國海防 | 27.200 | 26.940 | 26.940 | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
600122 | 宏圖高科 | 2.650 | 2.600 | 2.630 | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
300322 | 碩貝德 | 22.530 | 22.390 | 22.400 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002537 | 海聯金匯 | 8.280 | 8.060 | 8.250 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002010 | 傳化智聯 | 7.090 | 7.070 | 7.070 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002138 | 順絡電子 | 22.880 | 22.670 | 22.830 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002197 | 證通電子 | 7.400 | 7.310 | 7.390 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002104 | 恒寶股份 | 7.540 | 7.470 | 7.530 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300085 | 銀之杰 | 16.180 | 16.050 | 16.170 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002711 | *ST歐浦 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000997 | 新 大 陸 | 15.360 | 15.380 | 15.380 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300180 | 華峰超纖 | 8.830 | 8.810 | 8.850 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300531 | 優博訊 | 15.830 | 15.800 | 15.870 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300386 | 飛天誠信 | 14.040 | 14.080 | 14.090 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600571 | 信雅達 | 9.570 | 9.600 | 9.610 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600198 | 大唐電信 | 9.100 | 9.060 | 9.140 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600271 | 航天信息 | 21.010 | 21.050 | 21.110 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300130 | 新國都 | 16.230 | 16.280 | 16.320 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000948 | 南天信息 | 10.620 | 10.650 | 10.680 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002609 | 捷順科技 | 8.380 | 8.420 | 8.440 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600728 | 佳都科技 | 8.860 | 8.940 | 8.930 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
300077 | 國民技術 | 6.090 | 6.060 | 6.140 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300248 | 新開普 | 7.740 | 7.800 | 7.820 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002268 | 衛 士 通 | 25.820 | 26.070 | 26.100 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002049 | 紫光國微 | 45.100 | 45.180 | 45.620 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002356 | *ST赫美 | 1.690 | 1.710 | 1.710 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002622 | 融鈺集團 | 3.070 | 3.110 | 3.110 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002153 | 石基信息 | 39.580 | 40.320 | 40.200 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002261 | 拓維信息 | 5.460 | 5.480 | 5.550 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.950 | 2.960 | 3.010 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300773 | 拉卡拉 | 48.180 | 45.940 | 49.290 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002352 | 順豐控股 | 38.800 | 39.570 | 39.700 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300638 | 廣和通 | 62.850 | 64.430 | 65.440 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300096 | 易聯眾 | 10.310 | 10.510 | 10.740 | 2019-11-21 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。