新疆振興股有哪些?新疆振興股今日價格一覽表(2019/11/21)
2019-11-21 16:31 南方財富網
南方財富網為您提供新疆振興股有哪些?新疆振興股今日股價查詢:
今日新疆振興概念股股價查詢(2019年11月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
002205 | 國統股份 | 24.720 | 23.760 | 23.720 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600075 | 新疆天業 | 4.880 | 4.800 | 4.730 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002941 | 新疆交建 | 21.220 | 20.550 | 20.610 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600888 | 新疆眾和 | 4.390 | 4.290 | 4.310 | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.550 | 2.520 | 2.510 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
000159 | 國際實業 | 5.540 | 5.500 | 5.460 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603032 | 德新交運 | 22.900 | 22.500 | 22.570 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600721 | *ST百花 | 5.600 | 5.480 | 5.520 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002307 | 北新路橋 | 5.680 | 5.640 | 5.620 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600339 | 中油工程 | 3.170 | 3.140 | 3.140 | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.280 | 4.260 | 4.250 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002092 | 中泰化學 | 6.440 | 6.380 | 6.400 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600778 | 友好集團 | 5.040 | 5.100 | 5.010 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002202 | 金風科技 | 12.070 | 12.080 | 12.000 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600089 | 特變電工 | 6.410 | 6.390 | 6.390 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.570 | 3.550 | 3.560 | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
600090 | 同濟堂 | 4.050 | 4.020 | 4.040 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600540 | 新賽股份 | 3.700 | 3.660 | 3.700 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
000813 | 德展健康 | 6.890 | 6.820 | 6.890 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002302 | 西部建設 | 10.960 | 10.840 | 10.960 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002719 | 麥趣爾 | 10.480 | 10.510 | 10.510 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600506 | 香梨股份 | 10.040 | 9.900 | 10.070 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600425 | 青松建化 | 3.310 | 3.300 | 3.320 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.070 | 3.070 | 3.080 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600419 | 天潤乳業 | 13.510 | 13.530 | 13.600 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000877 | 天山股份 | 10.430 | 10.450 | 10.500 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600251 | 冠農股份 | 5.200 | 5.200 | 5.250 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600197 | 伊力特 | 15.190 | 15.300 | 15.340 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300106 | 西部牧業 | 6.320 | 6.350 | 6.400 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000972 | ST中基 | 3.060 | 3.090 | 3.110 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600545 | 卓郎智能 | 6.090 | 6.240 | 6.240 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600359 | 新農開發 | 5.010 | 5.090 | 5.150 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002100 | 天康生物 | 12.460 | 12.520 | 12.820 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603706 | 東方環宇 | 22.010 | 22.400 | 22.650 | 2019-11-21 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。