新能源股有哪些?今日新能源股股價多少?(2019/11/21)
2019-11-21 16:34 南方財富網(wǎng)
新能源股股價今日實(shí)時行情查詢,新能源股股票一覽 :
今日新能源概念股股價查詢(2019年11月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
600397 | 安源煤業(yè) | 2.500 | 0.230 | 10.132% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.400 | 0.310 | 10.032% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300221 | 銀禧科技 | 4.970 | 0.450 | 9.956% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002418 | 康盛股份 | 3.670 | 0.330 | 9.880% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601258 | *ST龐大 | 1.200 | 0.060 | 5.263% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002684 | *ST猛獅 | 3.280 | 0.160 | 5.128% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 13.590 | 0.640 | 4.942% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603659 | 璞泰來 | 66.930 | 2.820 | 4.399% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
601777 | 力帆股份 | 2.900 | 0.120 | 4.317% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 4.610 | 0.190 | 4.299% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300376 | 易事特 | 4.330 | 0.170 | 4.087% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002411 | 延安必康 | 16.370 | 0.630 | 4.003% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.350 | 0.090 | 3.982% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.630 | 0.100 | 3.953% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 9.400 | 0.340 | 3.753% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600112 | ST天成 | 2.000 | 0.070 | 3.627% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000760 | *ST斯太 | 1.440 | 0.050 | 3.597% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300124 | 匯川技術(shù) | 27.300 | 0.930 | 3.527% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.020 | 0.160 | 3.292% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002079 | 蘇州固锝 | 7.680 | 0.240 | 3.226% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600796 | 錢江生化 | 5.140 | 0.160 | 3.213% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
002141 | 賢豐控股 | 3.750 | 0.110 | 3.022% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.590 | 0.100 | 2.865% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002782 | 可立克 | 10.470 | 0.270 | 2.647% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.360 | 0.060 | 2.609% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002006 | 精功科技 | 4.440 | 0.110 | 2.540% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000723 | 美錦能源 | 8.110 | 0.200 | 2.528% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300274 | 陽光電源 | 9.980 | 0.240 | 2.464% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002236 | 大華股份 | 18.380 | 0.440 | 2.453% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300586 | 美聯(lián)新材 | 13.860 | 0.330 | 2.439% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002239 | 奧特佳 | 1.750 | 0.040 | 2.339% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000899 | 贛能股份 | 4.690 | 0.100 | 2.179% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601012 | 隆基股份 | 23.000 | 0.480 | 2.131% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600673 | 東陽光 | 9.000 | 0.180 | 2.041% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
003816 | 中國廣核 | 3.600 | 0.070 | 1.983% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | 8.300 | 0.160 | 1.966% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300116 | 堅瑞沃能 | 1.600 | 0.030 | 1.911% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600290 | 華儀電氣 | 3.820 | 0.070 | 1.867% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
603507 | 振江股份 | 19.240 | 0.350 | 1.853% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600183 | 生益科技 | 22.810 | 0.390 | 1.740% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000539 | 粵電力A | 4.140 | 0.070 | 1.720% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600027 | 華電國際 | 3.570 | 0.060 | 1.709% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002456 | 歐菲光 | 13.150 | 0.220 | 1.701% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002171 | 楚江新材 | 6.080 | 0.100 | 1.672% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603105 | 芯能科技 | 6.840 | 0.110 | 1.634% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300024 | 機(jī)器人 | 13.690 | 0.220 | 1.633% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.550 | 0.040 | 1.594% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
300471 | 厚普股份 | 9.000 | 0.140 | 1.580% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300769 | 德方納米 | 81.950 | 1.270 | 1.574% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002176 | 江特電機(jī) | 3.230 | 0.050 | 1.572% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300317 | 珈偉新能 | 3.880 | 0.060 | 1.571% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 15.520 | 0.240 | 1.571% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002255 | 海陸重工 | 3.240 | 0.050 | 1.567% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300304 | 云意電氣 | 4.020 | 0.060 | 1.515% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000959 | 首鋼股份 | 3.440 | 0.050 | 1.475% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300035 | 中科電氣 | 5.540 | 0.080 | 1.465% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002484 | 江海股份 | 6.990 | 0.100 | 1.451% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002733 | 雄韜股份 | 22.240 | 0.310 | 1.414% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2.320 | 0.030 | 1.310% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600605 | 匯通能源 | 10.950 | 0.140 | 1.295% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600674 | 川投能源 | 9.400 | 0.120 | 1.293% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600703 | 三安光電 | 16.970 | 0.210 | 1.253% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000777 | 中核科技 | 11.710 | 0.140 | 1.210% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002594 | 比亞迪 | 43.620 | 0.520 | 1.206% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.040 | 0.060 | 1.205% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 6.920 | 0.080 | 1.170% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600396 | *ST金山 | 1.750 | 0.020 | 1.156% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002613 | 北玻股份 | 2.640 | 0.030 | 1.149% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600378 | 昊華科技 | 16.850 | 0.190 | 1.140% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000791 | 甘肅電投 | 3.550 | 0.040 | 1.140% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.020 | 0.090 | 1.135% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300750 | 寧德時代 | 77.150 | 0.850 | 1.114% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000543 | 皖能電力 | 4.620 | 0.050 | 1.094% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002510 | 天汽模 | 3.700 | 0.040 | 1.093% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600166 | 福田汽車 | 1.900 | 0.020 | 1.064% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002139 | 拓邦股份 | 4.890 | 0.050 | 1.033% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002263 | *ST東南 | 1.960 | 0.020 | 1.031% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300414 | 中光防雷 | 12.150 | 0.120 | 0.998% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002487 | 大金重工 | 5.110 | 0.050 | 0.988% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603366 | 日出東方 | 4.150 | 0.040 | 0.973% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600821 | 津勸業(yè) | 4.190 | 0.040 | 0.964% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600876 | 洛陽玻璃 | 12.600 | 0.120 | 0.962% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
601989 | 中國重工 | 5.280 | 0.050 | 0.956% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002012 | 凱恩股份 | 5.290 | 0.050 | 0.954% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.300 | 0.040 | 0.939% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600644 | 樂山電力 | 5.510 | 0.050 | 0.916% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.740 | 0.050 | 0.879% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002529 | 海源復(fù)材 | 5.790 | 0.050 | 0.871% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300111 | 向日葵 | 2.330 | 0.020 | 0.866% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002009 | 天奇股份 | 7.080 | 0.060 | 0.855% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600192 | 長城電工 | 4.750 | 0.040 | 0.849% | 2019-11-21 15:00:11 | ||||
600021 | 上海電力 | 7.190 | 0.060 | 0.842% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.830 | 0.040 | 0.835% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
600482 | 中國動力 | 21.400 | 0.170 | 0.801% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002662 | 京威股份 | 2.520 | 0.020 | 0.800% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601615 | 明陽智能 | 11.380 | 0.090 | 0.797% | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002335 | 科華恒盛 | 15.460 | 0.120 | 0.782% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603002 | 宏昌電子 | 3.890 | 0.030 | 0.777% | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
000990 | 誠志股份 | 14.260 | 0.110 | 0.777% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300040 | 九洲電氣 | 5.260 | 0.040 | 0.766% | 2019-11-21 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2019年11月21日稀土永磁股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 金 螳 螂所屬概念股查詢_金 螳 螂股價實(shí)時行情(2
- 中糧集團(tuán)股有哪些?今日中糧集團(tuán)股股價多少?(20
- 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保屬于什么概念股?遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保屬于哪些概念板
- 2019年11月21日SAAS股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 哪些概念股包含天龍集團(tuán)?天龍集團(tuán)所屬概念股查詢
- 黑龍江自貿(mào)區(qū)股有哪些?2019黑龍江自貿(mào)區(qū)股股票查
- 儲能股有哪些?儲能股實(shí)時行情(2019年11月21日)
- 華數(shù)傳媒所屬概念股查詢_華數(shù)傳媒股價實(shí)時行情(2
- 價值成長股概念上市公司一覽_價值成長股概念股票