2019年11月21日富士康股價格是多少?富士康股一覽表
2019-11-21 16:45 南方財富網
富士康股有哪些?南方財富網為您提供今日富士康股價格查詢:
今日富士康概念股股價查詢(2019年11月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
300632 | 光莆股份 | 22.950 | 21.780 | 21.930 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601138 | 工業富聯 | 16.800 | 16.050 | 16.210 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
300124 | 匯川技術 | 27.300 | 26.550 | 26.370 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002735 | 王子新材 | 17.580 | 17.330 | 17.050 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002831 | 裕同科技 | 24.900 | 24.170 | 24.190 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300503 | 昊志機電 | 10.280 | 10.080 | 10.020 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300032 | 金龍機電 | 3.220 | 3.170 | 3.140 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300227 | 光韻達 | 11.790 | 11.460 | 11.530 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600673 | 東陽光 | 9.000 | 8.800 | 8.820 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002886 | 沃特股份 | 24.340 | 23.900 | 23.900 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300567 | 精測電子 | 36.550 | 35.600 | 35.910 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.910 | 3.850 | 3.850 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002938 | 鵬鼎控股 | 52.680 | 51.750 | 51.930 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002288 | 超華科技 | 4.410 | 4.320 | 4.350 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002600 | 領益智造 | 11.030 | 10.780 | 10.880 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603595 | 東尼電子 | 26.140 | 26.140 | 25.850 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
603283 | 賽騰股份 | 27.590 | 27.000 | 27.390 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
000960 | 錫業股份 | 9.770 | 9.700 | 9.700 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002903 | 宇環數控 | 14.280 | 14.170 | 14.200 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300115 | 長盈精密 | 16.370 | 16.200 | 16.280 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
000727 | 華東科技 | 2.060 | 2.050 | 2.050 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002138 | 順絡電子 | 22.880 | 22.670 | 22.830 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002885 | 京泉華 | 17.090 | 16.910 | 17.080 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600207 | 安彩高科 | 4.470 | 4.460 | 4.470 | 2019-11-21 15:00:01 | ||||
002913 | 奧士康 | 55.880 | 55.500 | 55.880 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300662 | 科銳國際 | 30.550 | 30.340 | 30.580 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300718 | 長盛軸承 | 17.970 | 17.950 | 18.000 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002073 | 軟控股份 | 4.390 | 4.350 | 4.400 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002182 | 云海金屬 | 8.320 | 8.300 | 8.340 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300337 | 銀邦股份 | 3.070 | 3.080 | 3.080 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300484 | 藍海華騰 | 8.940 | 8.970 | 8.970 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002429 | 兆馳股份 | 2.840 | 2.840 | 2.850 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002527 | 新時達 | 4.930 | 4.920 | 4.950 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002916 | 深南電路 | 160.300 | 159.000 | 161.000 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
600637 | 東方明珠 | 8.830 | 8.830 | 8.870 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300657 | 弘信電子 | 32.380 | 32.300 | 32.530 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.140 | 4.130 | 4.160 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603890 | 春秋電子 | 9.500 | 9.520 | 9.550 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300537 | 廣信材料 | 18.380 | 18.220 | 18.490 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
601137 | 博威合金 | 9.900 | 9.830 | 9.960 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002845 | 同興達 | 17.950 | 18.040 | 18.090 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002635 | 安潔科技 | 15.190 | 15.100 | 15.310 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300476 | 勝宏科技 | 14.270 | 14.260 | 14.400 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603203 | 快克股份 | 20.260 | 20.430 | 20.460 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002388 | 新亞制程 | 6.970 | 7.000 | 7.040 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603929 | 亞翔集成 | 13.800 | 14.080 | 13.950 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
002897 | 意華股份 | 23.400 | 23.230 | 23.680 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002303 | 美盈森 | 5.250 | 5.270 | 5.330 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300686 | 智動力 | 17.240 | 17.190 | 17.510 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300256 | 星星科技 | 5.220 | 5.350 | 5.310 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
603626 | 科森科技 | 8.370 | 8.390 | 8.530 | 2019-11-21 15:00:00 | ||||
300684 | 中石科技 | 26.420 | 26.800 | 26.930 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002947 | 恒銘達 | 54.650 | 55.710 | 55.710 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300400 | 勁拓股份 | 11.920 | 12.180 | 12.170 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300545 | 聯得裝備 | 24.880 | 25.180 | 25.440 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300709 | 精研科技 | 79.950 | 81.990 | 82.010 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002681 | 奮達科技 | 4.740 | 4.800 | 4.930 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300566 | 激智科技 | 22.520 | 23.510 | 23.430 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002861 | 瀛通通訊 | 37.560 | 37.690 | 39.100 | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
300731 | 科創新源 | 28.230 | 29.690 | 29.700 | 2019-11-21 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。