國產乳業股有哪些?今日國產乳業股股價多少?(2019/11/20)
2019-11-20 17:01 南方財富網
2019年11月20日國產乳業股價格是多少?南方財富網為您提國產乳業股行情一覽:
今日國產乳業概念股股價查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數據來源時間 | ||||
600359 | 新農開發 | 5.150 | 0.180 | 3.622% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300106 | 西部牧業 | 6.400 | 0.160 | 2.564% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002910 | 莊園牧場 | 11.520 | 0.180 | 1.587% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002719 | 麥趣爾 | 10.510 | 0.090 | 0.864% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002732 | 燕塘乳業 | 22.900 | 0.120 | 0.527% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600300 | 維維股份 | 2.810 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002946 | 新乳業 | 12.170 | -0.020 | -0.164% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600419 | 天潤乳業 | 13.600 | -0.030 | -0.220% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002329 | 皇氏集團 | 3.760 | -0.020 | -0.529% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600882 | 妙可藍多 | 13.830 | -0.090 | -0.647% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600429 | 三元股份 | 5.260 | -0.070 | -1.313% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600887 | 伊利股份 | 29.410 | -0.400 | -1.342% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002570 | 貝因美 | 5.870 | -0.080 | -1.345% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300163 | 先鋒新材 | 3.460 | -0.050 | -1.425% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002770 | 科迪乳業 | 2.290 | -0.040 | -1.717% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000876 | 新 希 望 | 22.280 | -0.420 | -1.850% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600597 | 光明乳業 | 11.670 | -0.230 | -1.933% | 2019-11-20 15:00:19 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。