抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股實(shí)時(shí)行情(2019年11月20日)
2019-11-20 16:21 南方財(cái)富網(wǎng)
抗癌治癌股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,抗癌治癌股股票一覽 :
今日抗癌治癌概念股股價(jià)查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來源時(shí)間 | ||||
300109 | 新開源 | 15.770 | 15.190 | 15.130 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600645 | 中源協(xié)和 | 16.880 | 16.460 | 16.300 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600069 | 銀鴿投資 | 2.980 | 2.890 | 2.890 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 7.080 | 6.850 | 6.870 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002020 | 京新藥業(yè) | 10.610 | 10.320 | 10.300 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688321 | 微芯生物 | 64.420 | 62.660 | 62.700 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 17.520 | 17.070 | 17.070 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 12.080 | 11.730 | 11.800 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 14.070 | 13.700 | 13.750 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002219 | 恒康醫(yī)療 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688202 | 美迪西 | 60.290 | 58.710 | 59.040 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
300639 | 凱普生物 | 28.940 | 28.200 | 28.380 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.150 | 5.080 | 5.060 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 24.430 | 24.290 | 24.280 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.710 | 3.680 | 3.690 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300143 | 盈康生命 | 8.130 | 8.030 | 8.090 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600329 | 中新藥業(yè) | 13.580 | 13.580 | 13.570 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002690 | 美亞光電 | 39.910 | 39.710 | 39.940 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600572 | 康恩貝 | 6.760 | 6.780 | 6.770 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002294 | 信立泰 | 18.820 | 18.880 | 18.860 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 12.860 | 12.900 | 12.900 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000790 | 泰合健康 | 4.240 | 4.260 | 4.260 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002030 | 達(dá)安基因 | 10.590 | 10.580 | 10.640 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000806 | ST銀河 | 2.030 | 2.040 | 2.040 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600332 | 白云山 | 33.980 | 34.120 | 34.160 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 95.000 | 95.020 | 95.630 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
000756 | 新華制藥 | 7.030 | 7.080 | 7.080 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000028 | 國藥一致 | 45.830 | 45.850 | 46.190 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.750 | 3.800 | 3.780 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.980 | 5.010 | 5.020 | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
300363 | 博騰股份 | 13.690 | 13.820 | 13.800 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.290 | 13.500 | 13.400 | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 73.770 | 74.310 | 74.410 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002550 | 千紅制藥 | 4.490 | 4.510 | 4.530 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 27.510 | 27.670 | 27.790 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002004 | 華邦健康 | 4.580 | 4.620 | 4.630 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.310 | 6.380 | 6.380 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 11.080 | 11.180 | 11.210 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.050 | 18.210 | 18.270 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 26.830 | 27.150 | 27.160 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300158 | 振東制藥 | 4.680 | 4.720 | 4.740 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 5.350 | 5.390 | 5.420 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000597 | 東北制藥 | 7.040 | 7.120 | 7.140 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300108 | 吉藥控股 | 3.940 | 4.000 | 4.000 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300082 | 奧克股份 | 5.290 | 5.370 | 5.380 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.100 | 7.180 | 7.230 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603896 | 壽仙谷 | 28.120 | 28.800 | 28.650 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 177.300 | 180.900 | 180.990 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
300204 | 舒泰神 | 10.690 | 10.820 | 10.990 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603998 | 方盛制藥 | 8.140 | 8.540 | 8.560 | 2019-11-20 15:00:04 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股有哪些?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股一覽
- 鈷鋰概念股票有哪些?大眾汽車宣布新五年投產(chǎn)計(jì)劃
- 金發(fā)科技是哪些概念板塊?2019年11月20日金發(fā)科技
- 長三角一體化龍頭股票有哪些?長三角一體化龍頭股
- 2019年11月20日參股股交中心股價(jià)格是多少?參股股
- 2019年11月20日信息安全股價(jià)格是多少?信息安全股
- 哪些概念板塊包含長信科技?2019年11月20日長信科
- 2019年11月20日鹽湖提鋰股價(jià)格是多少?鹽湖提鋰股
- 東方精工所屬概念股查詢_東方精工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- ST圍海所屬概念板塊是哪些?ST圍海所屬概念板塊解