PM2.5股有哪些?今日PM2.5股股價多少?(2019/11/20)
2019-11-20 16:01 南方財富網
PM2.5股股價今日實時行情查詢,PM2.5股股票一覽 :
今日PM2.5概念股股價查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.530 | 2.530 | 2.300 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002076 | 雪 萊 特 | 2.380 | 2.300 | 2.310 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002145 | 中核鈦白 | 4.040 | 3.920 | 3.950 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002056 | 橫店東磁 | 6.890 | 6.770 | 6.770 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002351 | 漫步者 | 15.420 | 15.000 | 15.250 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300247 | 融捷健康 | 2.800 | 2.780 | 2.770 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000669 | 金鴻控股 | 4.040 | 4.000 | 4.000 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002630 | 華西能源 | 2.360 | 2.340 | 2.340 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002643 | 萬潤股份 | 12.650 | 12.460 | 12.550 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300090 | 盛運環保 | 1.390 | 1.380 | 1.380 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603601 | 再升科技 | 6.720 | 6.680 | 6.680 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002203 | 海亮股份 | 10.200 | 10.190 | 10.140 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002499 | *ST科林 | 3.940 | 3.910 | 3.920 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600459 | 貴研鉑業 | 13.900 | 13.850 | 13.840 | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
603311 | 金海環境 | 10.440 | 10.320 | 10.400 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000581 | 威孚高科 | 17.840 | 17.780 | 17.790 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300012 | 華測檢測 | 14.560 | 14.450 | 14.540 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000731 | 四川美豐 | 5.030 | 5.080 | 5.030 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300156 | 神霧環保 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300472 | 新元科技 | 13.650 | 13.670 | 13.670 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
601798 | ST藍科 | 6.310 | 6.340 | 6.320 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002573 | 清新環境 | 6.150 | 6.160 | 6.160 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600292 | 遠達環保 | 5.500 | 5.540 | 5.510 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002254 | 泰和新材 | 10.280 | 10.310 | 10.310 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002255 | 海陸重工 | 3.190 | 3.200 | 3.200 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300203 | 聚光科技 | 14.220 | 14.230 | 14.270 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002514 | 寶馨科技 | 5.650 | 5.650 | 5.680 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600133 | 東湖高新 | 5.100 | 5.140 | 5.130 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
000925 | 眾合科技 | 6.230 | 6.280 | 6.270 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600268 | 國電南自 | 4.610 | 4.680 | 4.640 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002272 | 川潤股份 | 4.230 | 4.260 | 4.260 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002666 | 德聯集團 | 4.200 | 4.230 | 4.230 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000637 | 茂化實華 | 4.140 | 4.170 | 4.170 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600388 | 龍凈環保 | 9.310 | 9.380 | 9.380 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300030 | 陽普醫療 | 6.420 | 6.450 | 6.470 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002469 | 三維工程 | 3.830 | 3.860 | 3.860 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300332 | 天壕環境 | 3.760 | 3.790 | 3.790 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300056 | 三維絲 | 6.600 | 6.580 | 6.660 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300072 | 三聚環保 | 6.110 | 6.160 | 6.170 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002126 | 銀輪股份 | 6.970 | 7.040 | 7.040 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603177 | 德創環保 | 9.820 | 9.920 | 9.920 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600475 | 華光股份 | 9.540 | 9.630 | 9.640 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002689 | 遠大智能 | 3.600 | 3.640 | 3.640 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.360 | 4.410 | 4.410 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300135 | 寶利國際 | 2.520 | 2.540 | 2.550 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000551 | 創元科技 | 6.150 | 6.230 | 6.230 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002658 | 雪迪龍 | 6.470 | 6.570 | 6.560 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300249 | 依米康 | 5.750 | 5.820 | 5.830 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002074 | 國軒高科 | 11.950 | 12.140 | 12.120 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300105 | 龍源技術 | 4.160 | 4.220 | 4.220 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300187 | 永清環保 | 4.660 | 4.690 | 4.730 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600387 | 海越能源 | 7.940 | 8.000 | 8.060 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.230 | 9.340 | 9.370 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002407 | 多氟多 | 11.570 | 11.720 | 11.760 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300234 | 開爾新材 | 9.340 | 9.530 | 9.500 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002362 | 漢王科技 | 15.280 | 15.570 | 15.550 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.400 | 4.490 | 4.480 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002168 | 惠程科技 | 8.240 | 8.450 | 8.390 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300172 | 中電環保 | 4.920 | 4.980 | 5.010 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600526 | *ST菲達 | 4.900 | 4.990 | 4.990 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600571 | 信雅達 | 9.610 | 9.770 | 9.800 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603355 | 萊克電氣 | 22.710 | 23.030 | 23.160 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300308 | 中際旭創 | 43.970 | 44.640 | 44.870 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300137 | 先河環保 | 7.060 | 7.190 | 7.210 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300152 | 科融環境 | 3.600 | 3.670 | 3.680 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002408 | 齊翔騰達 | 7.060 | 7.170 | 7.230 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300140 | 中環裝備 | 10.220 | 10.450 | 10.500 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300007 | 漢威科技 | 14.530 | 14.970 | 14.970 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002341 | 新綸科技 | 5.510 | 5.660 | 5.700 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002534 | 杭鍋股份 | 7.930 | 8.250 | 8.230 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300417 | 南華儀器 | 41.720 | 42.470 | 43.350 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300800 | 力合科技 | 75.700 | 78.500 | 79.360 | 2019-11-20 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。