中藥股有哪些?中藥股實時行情(2019年11月20日)
2019-11-20 15:52 南方財富網
中藥股有哪些?2019年11月20日中藥股股價實時行情查詢:
今日中藥概念股股價查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數據來源時間 | ||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.320 | 0.510 | 6.530% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603858 | 步長制藥 | 20.550 | 0.910 | 4.633% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600993 | 馬應龍 | 19.350 | 0.770 | 4.144% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300026 | 紅日藥業 | 3.560 | 0.120 | 3.488% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002287 | 奇正藏藥 | 21.820 | 0.620 | 2.925% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600518 | ST康美 | 3.510 | 0.090 | 2.632% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002603 | 以嶺藥業 | 12.080 | 0.280 | 2.373% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000590 | 啟迪古漢 | 11.570 | 0.250 | 2.208% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002219 | 恒康醫療 | 2.400 | 0.050 | 2.128% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300181 | 佐力藥業 | 5.150 | 0.090 | 1.779% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000513 | 麗珠集團 | 33.510 | 0.480 | 1.453% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600381 | 青海春天 | 5.200 | 0.030 | 0.580% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600535 | 天士力 | 15.120 | 0.070 | 0.465% | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
002872 | *ST天圣 | 4.630 | 0.020 | 0.434% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600829 | 人民同泰 | 6.480 | 0.020 | 0.310% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603567 | 珍寶島 | 11.510 | 0.030 | 0.261% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300039 | 上海凱寶 | 4.590 | 0.010 | 0.218% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600380 | 健康元 | 10.530 | 0.020 | 0.190% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600781 | ST輔仁 | 5.340 | 0.010 | 0.188% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
000650 | 仁和藥業 | 6.170 | 0.010 | 0.162% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600436 | 片仔癀 | 105.300 | 0.100 | 0.095% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600329 | 中新藥業 | 13.580 | 0.010 | 0.074% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600211 | 西藏藥業 | 32.600 | 0.010 | 0.031% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600613 | 神奇制藥 | 6.550 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002198 | 嘉應制藥 | 5.560 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002390 | 信邦制藥 | 5.720 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002411 | 延安必康 | 15.740 | -0.010 | -0.063% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600572 | 康恩貝 | 6.760 | -0.010 | -0.148% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002275 | 桂林三金 | 12.910 | -0.020 | -0.155% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600750 | 江中藥業 | 12.460 | -0.020 | -0.160% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000999 | 華潤三九 | 29.070 | -0.050 | -0.172% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600351 | 亞寶藥業 | 5.570 | -0.010 | -0.179% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600085 | 同仁堂 | 26.860 | -0.050 | -0.186% | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
600557 | 康緣藥業 | 15.500 | -0.030 | -0.193% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002907 | 華森制藥 | 14.660 | -0.030 | -0.204% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300254 | 仟源醫藥 | 7.850 | -0.020 | -0.254% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.350 | -0.020 | -0.271% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000423 | 東阿阿膠 | 35.180 | -0.130 | -0.368% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002424 | 貴州百靈 | 8.750 | -0.040 | -0.455% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002644 | 佛慈制藥 | 6.560 | -0.030 | -0.455% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002873 | 新天藥業 | 15.230 | -0.070 | -0.458% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000790 | 泰合健康 | 4.240 | -0.020 | -0.469% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000538 | 云南白藥 | 93.520 | -0.470 | -0.500% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002317 | 眾生藥業 | 9.720 | -0.050 | -0.512% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600332 | 白云山 | 33.980 | -0.180 | -0.527% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002118 | 紫鑫藥業 | 5.630 | -0.030 | -0.530% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600976 | 健民集團 | 16.620 | -0.090 | -0.539% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002728 | 特一藥業 | 16.200 | -0.090 | -0.552% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300430 | 誠益通 | 7.440 | -0.050 | -0.668% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603139 | 康惠制藥 | 16.190 | -0.110 | -0.675% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600222 | 太龍藥業 | 4.370 | -0.030 | -0.682% | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
000915 | 山大華特 | 18.580 | -0.130 | -0.695% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603963 | 大理藥業 | 11.180 | -0.080 | -0.710% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
000955 | 欣龍控股 | 3.760 | -0.030 | -0.792% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000919 | 金陵藥業 | 7.300 | -0.060 | -0.815% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002166 | 萊茵生物 | 7.190 | -0.060 | -0.828% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600594 | 益佰制藥 | 4.760 | -0.040 | -0.833% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002433 | 太安堂 | 4.450 | -0.040 | -0.891% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002349 | 精華制藥 | 4.360 | -0.040 | -0.909% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002566 | 益盛藥業 | 6.110 | -0.060 | -0.972% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600252 | 中恒集團 | 2.890 | -0.030 | -1.027% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300147 | 香雪制藥 | 6.720 | -0.070 | -1.031% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600664 | 哈藥股份 | 3.760 | -0.040 | -1.053% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002826 | 易明醫藥 | 9.750 | -0.110 | -1.116% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600479 | 千金藥業 | 8.580 | -0.100 | -1.152% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600422 | 昆藥集團 | 11.080 | -0.130 | -1.160% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
601607 | 上海醫藥 | 18.050 | -0.220 | -1.204% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300534 | 隴神戎發 | 5.740 | -0.070 | -1.205% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002864 | 盤龍藥業 | 26.830 | -0.330 | -1.215% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300158 | 振東制藥 | 4.680 | -0.060 | -1.266% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000623 | 吉林敖東 | 15.500 | -0.200 | -1.274% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002082 | 萬邦德 | 8.420 | -0.110 | -1.290% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002107 | 沃華醫藥 | 7.570 | -0.100 | -1.304% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000566 | 海南海藥 | 5.800 | -0.080 | -1.361% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600671 | 天目藥業 | 12.180 | -0.170 | -1.377% | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
600285 | 羚銳制藥 | 10.680 | -0.150 | -1.385% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300108 | 吉藥控股 | 3.940 | -0.060 | -1.500% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002412 | 漢森制藥 | 9.180 | -0.140 | -1.502% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300723 | 一品紅 | 34.810 | -0.580 | -1.639% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300016 | 北陸藥業 | 8.440 | -0.150 | -1.746% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000766 | 通化金馬 | 7.130 | -0.130 | -1.791% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603896 | 壽仙谷 | 28.120 | -0.530 | -1.850% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603998 | 方盛制藥 | 8.140 | -0.420 | -4.907% | 2019-11-20 15:00:04 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。