芯片股有哪些?芯片股實(shí)時(shí)行情(2019年11月20日)
2019-11-20 16:30 南方財(cái)富網(wǎng)
芯片股有哪些?2019年11月20日芯片股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日芯片概念股股價(jià)查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來源時(shí)間 | ||||
002405 | 四維圖新 | 16.380 | 15.700 | 14.890 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300799 | 左江科技 | 142.120 | 142.120 | 129.200 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002005 | *ST德豪 | 1.490 | 1.450 | 1.420 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300077 | 國民技術(shù) | 6.140 | 6.130 | 5.930 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002156 | 通富微電 | 12.940 | 12.540 | 12.500 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600666 | *ST瑞德 | 1.740 | 1.690 | 1.690 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 61.460 | 59.970 | 60.060 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300323 | 華燦光電 | 5.270 | 5.200 | 5.150 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300053 | 歐比特 | 11.190 | 10.950 | 10.940 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300493 | 潤欣科技 | 8.470 | 8.300 | 8.310 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300590 | 移為通信 | 36.000 | 35.590 | 35.330 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300177 | 中海達(dá) | 8.450 | 8.400 | 8.310 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603516 | 淳中科技 | 34.680 | 34.460 | 34.210 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 26.100 | 25.830 | 25.750 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600460 | 士蘭微 | 15.720 | 15.380 | 15.530 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000687 | 華訊方舟 | 7.330 | 7.180 | 7.250 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000988 | 華工科技 | 18.900 | 18.620 | 18.700 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 14.460 | 14.400 | 14.340 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300661 | 圣邦股份 | 259.990 | 256.000 | 258.000 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300066 | 三川智慧 | 4.350 | 4.310 | 4.320 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688368 | 晶豐明源 | 67.110 | 66.660 | 66.650 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.150 | 3.120 | 3.130 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002312 | 三泰控股 | 4.200 | 4.170 | 4.190 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000070 | 特發(fā)信息 | 10.810 | 10.750 | 10.790 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300397 | 天和防務(wù) | 23.520 | 23.800 | 23.550 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603421 | 鼎信通訊 | 15.260 | 15.300 | 15.280 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300514 | 友訊達(dá) | 12.500 | 12.420 | 12.530 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300458 | 全志科技 | 27.520 | 27.640 | 27.590 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603010 | 萬盛股份 | 11.920 | 12.080 | 11.970 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300102 | 乾照光電 | 4.030 | 4.030 | 4.050 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603929 | 亞翔集成 | 13.950 | 14.030 | 14.030 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 17.350 | 17.310 | 17.460 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603005 | 晶方科技 | 25.320 | 25.500 | 25.490 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600895 | 張江高科 | 14.560 | 14.680 | 14.660 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600288 | 大恒科技 | 11.560 | 11.750 | 11.640 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002429 | 兆馳股份 | 2.850 | 2.880 | 2.870 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688018 | 樂鑫科技 | 168.800 | 170.990 | 170.050 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
300735 | 光弘科技 | 26.820 | 26.900 | 27.020 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300456 | 耐威科技 | 15.110 | 15.150 | 15.240 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002725 | 躍嶺股份 | 9.080 | 9.160 | 9.160 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300671 | 富滿電子 | 20.100 | 20.260 | 20.280 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688012 | 中微公司 | 71.800 | 72.900 | 72.450 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
002745 | 木林森 | 11.910 | 12.020 | 12.020 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002273 | 水晶光電 | 13.690 | 13.780 | 13.820 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300131 | 英唐智控 | 5.090 | 5.110 | 5.140 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.020 | 2.040 | 2.040 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002180 | 納思達(dá) | 29.650 | 29.800 | 29.950 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000651 | 格力電器 | 58.860 | 59.300 | 59.460 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300656 | 民德電子 | 20.260 | 20.470 | 20.470 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300139 | 曉程科技 | 8.320 | 8.370 | 8.410 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002383 | 合眾思壯 | 10.150 | 10.300 | 10.260 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603266 | 天龍股份 | 10.790 | 10.850 | 10.910 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300353 | 東土科技 | 12.180 | 12.270 | 12.320 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300101 | 振芯科技 | 8.520 | 8.640 | 8.620 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000851 | 高鴻股份 | 5.600 | 5.620 | 5.670 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002338 | 奧普光電 | 12.710 | 12.960 | 12.870 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300333 | 兆日科技 | 10.230 | 10.370 | 10.360 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603019 | 中科曙光 | 33.900 | 34.440 | 34.340 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300782 | 卓勝微 | 437.000 | 442.800 | 442.800 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603160 | 匯頂科技 | 212.180 | 214.080 | 215.010 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300613 | 富瀚微 | 162.260 | 164.000 | 164.440 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300480 | 光力科技 | 16.800 | 17.000 | 17.030 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002245 | 澳洋順昌 | 3.570 | 3.600 | 3.620 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300054 | 鼎龍股份 | 8.430 | 8.550 | 8.550 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600360 | 華微電子 | 5.590 | 5.660 | 5.670 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.340 | 14.540 | 14.550 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300123 | 亞光科技 | 6.740 | 6.820 | 6.840 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688099 | 晶晨股份 | 51.150 | 51.950 | 51.920 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
600198 | 大唐電信 | 9.140 | 9.240 | 9.280 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 12.390 | 12.530 | 12.580 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300287 | 飛利信 | 3.820 | 3.870 | 3.880 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002049 | 紫光國微 | 45.620 | 46.180 | 46.380 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 5.390 | 5.490 | 5.480 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002281 | 光迅科技 | 28.610 | 29.020 | 29.090 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 26.830 | 27.170 | 27.290 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.110 | 37.700 | 37.750 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.010 | 4.060 | 4.080 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002079 | 蘇州固锝 | 7.440 | 7.520 | 7.570 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300623 | 捷捷微電 | 22.270 | 22.340 | 22.670 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000936 | 華西股份 | 6.120 | 6.210 | 6.230 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300392 | 騰信股份 | 6.970 | 7.040 | 7.100 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002542 | 中化巖土 | 3.710 | 3.790 | 3.780 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300570 | 太辰光 | 25.900 | 26.430 | 26.400 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300183 | 東軟載波 | 13.300 | 13.500 | 13.560 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002212 | 南洋股份 | 17.890 | 17.830 | 18.240 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300252 | 金信諾 | 9.180 | 9.350 | 9.360 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300708 | 聚燦光電 | 13.170 | 13.460 | 13.430 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002866 | 傳藝科技 | 11.390 | 11.620 | 11.620 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 75.800 | 77.250 | 77.350 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300672 | 國科微 | 39.420 | 40.160 | 40.230 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002023 | 海特高新 | 10.690 | 10.880 | 10.910 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000971 | *ST高升 | 1.920 | 1.970 | 1.960 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600703 | 三安光電 | 16.760 | 16.900 | 17.110 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.670 | 16.000 | 16.000 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 12.980 | 13.200 | 13.260 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300726 | 宏達(dá)電子 | 24.960 | 25.430 | 25.500 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000803 | 金宇車城 | 13.710 | 14.050 | 14.010 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 6.710 | 6.820 | 6.860 | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
002642 | *ST榮聯(lián) | 5.330 | 5.450 | 5.450 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600410 | 華勝天成 | 10.510 | 10.750 | 10.750 | 2019-11-20 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股有哪些?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股一覽
- 鈷鋰概念股票有哪些?大眾汽車宣布新五年投產(chǎn)計(jì)劃
- 金發(fā)科技是哪些概念板塊?2019年11月20日金發(fā)科技
- 長三角一體化龍頭股票有哪些?長三角一體化龍頭股
- 2019年11月20日參股股交中心股價(jià)格是多少?參股股
- 2019年11月20日信息安全股價(jià)格是多少?信息安全股
- 哪些概念板塊包含長信科技?2019年11月20日長信科
- 2019年11月20日鹽湖提鋰股價(jià)格是多少?鹽湖提鋰股
- 東方精工所屬概念股查詢_東方精工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- ST圍海所屬概念板塊是哪些?ST圍海所屬概念板塊解