建設銀行外匯牌價2021.8.10查詢
2021-08-10 09:59 南方財富網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.8312 | 0.8254 | 0.8346 | 0.8346 | ||
澳門元 - MOP | 0.8064 | 0.7789 | 0.8096 | 0.8371 | ||
美元 - USD | 6.468 | 6.4227 | 6.4946 | 6.4946 | ||
歐元 - EUR | 7.5808 | 7.3617 | 7.6317 | 7.6317 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7578 | 4.6217 | 4.7936 | 4.7936 | ||
日元 - JPY | 0.05853 | 0.056856 | 0.058977 | 0.058977 | ||
泰國銖 - THB | 0.1928 | 0.1869 | 0.1944 | 0.2008 | ||
韓國元 - KRW | 0.005623 | 0.005465 | 0.005827 | 0.005827 | ||
英鎊 - GBP | 8.9386 | 8.683 | 9.0059 | 9.0059 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1328 | 4.986 | 5.1714 | 5.1714 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7284 | 4.5932 | 4.764 | 4.764 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0176 | 6.8168 | 7.0704 | 7.0704 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7414 | 0.7202 | 0.747 | 0.747 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0189 | 0.9898 | 1.0266 | 1.0266 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7217 | 0.701 | 0.7271 | 0.7271 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5044 | 4.3756 | 4.5383 | 4.5654 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5175 | 1.4794 | 1.5482 | 1.5899 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4365 | 0.4247 | 0.4409 | 0.4527 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌