建設銀行外匯牌價2020.9.11查詢
2020-09-11 08:53 南方財富網
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
USD 美元 | 6.774 | 6.8499 | 6.8218 | 6.8499 |
EUR 歐元 | 7.83 | 8.1171 | 8.0629 | 8.1171 |
JPY 日元 | 0.062366 | 0.064692 | 0.064203 | 0.064692 |
GBP 英鎊 | 8.4731 | 8.7882 | 8.7226 | 8.7882 |
AUD 澳大利亞元 | 4.8087 | 4.9876 | 4.9503 | 4.9876 |
CHF 瑞士法郎 | 7.2728 | 7.5433 | 7.4869 | 7.5433 |
CAD 加拿大元 | 5.019 | 5.2056 | 5.1668 | 5.2056 |
HKD 港幣 | 0.8741 | 0.8838 | 0.8802 | 0.8838 |
SGD 新加坡元 | 4.8342 | 5.014 | 4.9765 | 5.014 |
KRW 韓元 | 0.005569 | 0.005937 | 0.00573 | 0.005937 |
DKK 丹麥克郎 | 1.0524 | 1.0915 | 1.0834 | 1.0915 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7557 | 0.7838 | 0.778 | 0.7838 |
NOK 挪威克郎 | 0.7309 | 0.7581 | 0.7525 | 0.7581 |
NZD 新西蘭元 | 4.4052 | 4.5963 | 4.5349 | 4.569 |
MOP 澳門元 | 0.8251 | 0.8867 | 0.8542 | 0.8576 |
MYR 林吉特 | 1.58393259 | 1.70224356 | 1.62472177 | 1.65752267 |
THB 泰銖 | 0.21065936 | 0.22639801 | 0.21737713 | 0.21912045 |
ZAR 南非蘭特 | 0.3921 | 0.4181 | 0.4031 | 0.4071 |
RUB 俄羅斯盧布 | 0.08782099 | 0.09438058 | 0.09061993 | 0.09134839 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 0.01553205 | 0.01655876 | 0.01590179 | 0.01615822 |
相關閱讀