中國銀行今日匯率表:2020年12月22日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-22 10:33 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 493.84 | 478.5 | 497.48 | 499.68 |
巴西里亞爾 | 122.63 | 139.24 | ||
加拿大元 | 507.35 | 491.33 | 511.09 | 513.35 |
瑞士法郎 | 735.88 | 713.17 | 741.04 | 744.22 |
丹麥克朗 | 107.19 | 103.88 | 108.05 | 108.57 |
歐元 | 797.84 | 773.05 | 803.73 | 806.31 |
英鎊 | 874.93 | 847.75 | 881.37 | 885.27 |
港幣 | 84.23 | 83.56 | 84.57 | 84.57 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | ||
印度盧比 | 8.3088 | 9.3696 | ||
日元 | 6.3081 | 6.1121 | 6.3545 | 6.3643 |
韓國元 | 0.5888 | 0.5681 | 0.5936 | 0.6153 |
澳門元 | 81.88 | 79.13 | 82.2 | 84.94 |
林吉特 | 161.4 | 162.86 | ||
挪威克朗 | 75.43 | 73.1 | 76.03 | 76.4 |
新西蘭元 | 461.53 | 447.29 | 464.77 | 471.16 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 |
沙特里亞爾 | 169.62 | 179.32 | ||
瑞典克朗 | 78.97 | 76.53 | 79.61 | 79.99 |
新加坡元 | 489.13 | 474.04 | 492.57 | 495.02 |
泰國銖 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 |
土耳其里拉 | 85.16 | 80.99 | 85.84 | 98.56 |
新臺幣 | 22.43 | 24.3 | ||
美元 | 653.12 | 647.81 | 655.89 | 655.89 |
南非蘭特 | 44.58 | 41.16 | 44.88 | 48.38 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌