今日中國銀行美元對人民幣匯率實時查詢(3月2日)
2018-03-02 17:01 南方財富網
今日中國銀行美元對人民幣匯率實時查詢(3月2日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.46 | 628.3 | 636.14 | 636.14 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:42:17 |
美元 | 633.46 | 628.3 | 636.14 | 636.14 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:34:56 |
美元 | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:33:35 |
美元 | 633.36 | 628.2 | 636.04 | 636.04 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:32:50 |
美元 | 633.31 | 628.16 | 635.99 | 635.99 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:32:30 |
美元 | 633.24 | 628.09 | 635.92 | 635.92 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:31:28 |
美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:27:54 |
美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:23:53 |
美元 | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:22:32 |
美元 | 633.51 | 628.35 | 636.19 | 636.19 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:21:17 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行