中國銀行美元對人民幣匯率實時查詢:買入價賣出價(10月5日)
2017-10-05 14:14 南方財富網
中國銀行美元對人民幣匯率實時查詢:買入價賣出價(10月5日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 14:10:07 |
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 13:51:04 |
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 13:29:23 |
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 12:39:35 |
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 11:56:51 |
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 10:31:50 |
美元 | 664 | 658.55 | 666.66 | 666.66 | 663.69 | 663.69 | 2017.10.05 10:30:00 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行