中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月22日)
2017-09-21 17:16 南方財富網
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月22日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 658.21 | 652.81 | 660.85 | 660.85 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 17:02:56 |
美元 | 658.26 | 652.86 | 660.9 | 660.9 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 17:00:27 |
美元 | 658.16 | 652.76 | 660.8 | 660.8 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 16:57:51 |
美元 | 658.16 | 652.76 | 660.8 | 660.8 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 16:55:26 |
美元 | 658.21 | 652.81 | 660.85 | 660.85 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 16:53:47 |
美元 | 658.36 | 652.95 | 661 | 661 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 16:50:50 |
美元 | 658.36 | 652.95 | 661 | 661 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 16:47:13 |
美元 | 658.31 | 652.91 | 660.95 | 660.95 | 658.67 | 658.67 | 2017.09.21 16:42:49 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行