中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月13日)
2017-09-13 17:26 南方財富網
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月13日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 652.21 | 646.86 | 654.83 | 654.83 | 653.82 | 653.82 | 2017.09.13 17:07:46 |
美元 | 652.21 | 646.86 | 654.83 | 654.83 | 653.82 | 653.82 | 2017.09.13 17:07:45 |
美元 | 652.01 | 646.66 | 654.62 | 654.62 | 653.82 | 653.82 | 2017.09.13 17:07:36 |
美元 | 652.01 | 646.66 | 654.62 | 654.62 | 653.82 | 653.82 | 2017.09.13 17:07:35 |
美元 | 651.86 | 646.51 | 654.47 | 654.47 | 653.82 | 653.82 | 2017.09.13 16:52:07 |
美元 | 651.86 | 646.51 | 654.47 | 654.47 | 653.82 | 653.82 | 2017.09.13 16:52:05 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行