中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月6日)
2017-09-06 16:58 南方財富網
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月6日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 651.61 | 646.26 | 654.22 | 654.22 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:43:20 |
美元 | 651.41 | 646.06 | 654.02 | 654.02 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:41:10 |
美元 | 651.31 | 645.96 | 653.92 | 653.92 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:37:39 |
美元 | 651.16 | 645.82 | 653.77 | 653.77 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:36:04 |
美元 | 651.06 | 645.72 | 653.67 | 653.67 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:32:58 |
美元 | 651.21 | 645.87 | 653.82 | 653.82 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:30:17 |
美元 | 651.36 | 646.01 | 653.97 | 653.97 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:24:43 |
美元 | 651.26 | 645.91 | 653.87 | 653.87 | 653.11 | 653.11 | 2017.09.06 16:22:17 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行