【5月10日中國銀行外匯牌價】今日中行美元對人民幣匯率實時查詢
2017-05-10 11:12 南方財富網
【5月10日中國銀行外匯牌價】今日中行美元對人民幣匯率實時查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 689.4 | 683.74 | 692.16 | 692.16 | 690.66 | 690.66 | 2017.05.10 10:41:43 |
美元 | 689.45 | 683.79 | 692.21 | 692.21 | 690.66 | 690.66 | 2017.05.10 10:30:00 |
美元 | 689.45 | 683.79 | 692.21 | 692.21 | 690.66 | 690.66 | 2017.05.10 10:23:34 |
美元 | 689.45 | 683.79 | 692.21 | 692.21 | 690.66 | 690.66 | 2017.05.10 10:23:34 |
美元 | 689.45 | 683.79 | 692.21 | 692.21 | 690.66 | 690.66 | 2017.05.10 10:14:34 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行