今日中行美元對人民幣匯率實時查詢(2017年5月3日)
2017-05-03 14:26 來源:中行官網
今日中行美元對人民幣匯率實時查詢(2017年5月3日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 688.1 | 682.45 | 690.86 | 690.86 | 688.92 | 688.92 | 2017.05.03 14:16:33 |
美元 | 688.1 | 682.45 | 690.86 | 690.86 | 688.92 | 688.92 | 2017.05.03 14:10:18 |
美元 | 688.07 | 682.42 | 690.83 | 690.83 | 688.92 | 688.92 | 2017.05.03 14:07:03 |
美元 | 688.05 | 682.4 | 690.81 | 690.81 | 688.92 | 688.92 | 2017.05.03 14:06:20 |
美元 | 688.03 | 682.38 | 690.79 | 690.79 | 688.92 | 688.92 | 2017.05.03 14:03:54 |
相關閱讀
官方微信
美元專區
48小時排行