中文精品久久久久人妻不卡-久久99国产精一区二区三区-国模大胆一区二区三区-久久久久国产精品免费免费搜索

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

今日(2月10日)工商銀行人民幣外匯牌價一覽表

2017-02-10 16:37 南方財富網

  今日(2月10日)工商銀行人民幣外匯牌價一覽表

 

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 銀行中間價 發布時間
美元 687.5000 684.2000 690.2600 690.2600 688.8800 2017-02-10 16:35:01
林吉特 154.5100 --- 155.6000 155.6000 155.0550 2017-02-10 16:35:01
挪威克朗 81.9800 80.5700 82.5500 82.5500 82.2650 2017-02-10 16:35:01
新西蘭元 493.3900 484.9400 496.8500 496.8500 495.1200 2017-02-10 16:35:01
菲律賓比索 13.4960 13.4960 13.8510 13.8510 13.6735 2017-02-10 16:35:01
盧布 11.6700 11.4500 11.7500 11.7500 11.7100 2017-02-10 16:35:01
瑞典克朗 77.0400 75.7200 77.5800 77.5800 77.3100 2017-02-10 16:35:01
瑞士法郎 684.9000 673.1600 689.7000 689.7000 687.3000 2017-02-10 16:35:01
南非蘭特 51.3500 49.8500 51.7100 51.7100 51.5300 2017-02-10 16:35:01
巴西雷亞爾 213.9600 213.9600 235.2900 235.2900 224.6250 2017-02-10 16:35:01
澳門元 86.0400 85.6200 86.3800 86.3800 86.2100 2017-02-10 16:35:01
韓元 --- 0.5874 0.6018 0.6018 0.3009 2017-02-10 16:35:01
歐元 730.7100 718.1900 735.8400 735.8400 733.2750 2017-02-10 16:35:01
港幣 88.6200 88.2000 88.9800 88.9800 88.8000 2017-02-10 16:35:01
日元 6.0396 5.9361 6.0820 6.0820 6.0608 2017-02-10 16:35:01
英鎊 856.9300 842.2400 862.9400 862.9400 859.9350 2017-02-10 16:35:01
澳大利亞元 524.5400 515.5500 528.2200 528.2200 526.3800 2017-02-10 16:35:01
加拿大元 522.1500 513.2000 525.8100 525.8100 523.9800 2017-02-10 16:35:01
泰銖 19.5800 19.2100 19.7200 19.7200 19.6500 2017-02-10 16:35:01
新加坡元 482.8300 474.5600 486.2200 486.2200 484.5250 2017-02-10 16:35:01
丹麥克朗 98.2800 96.6000 98.9700 98.9700 98.6250 2017-02-10 16:35:01
??? 21.6900 21.6900 23.2700 23.2700 22.4800 2017-02-10 16:35:01

 

  南方財富網微信號:南財

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。