中國銀行外匯牌價今日查詢|2016年9月20日中行外匯牌價實時報價
2016-09-20 10:25 南方財富網
今日中國銀行外匯牌價實時查詢(2016年9月20日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.7700 | 660.4300 | 668.4300 | 668.4300 | 667.1000 | 2016-09-20 10:20:03 |
新西蘭元 | 485.9700 | 470.6000 | 489.8700 | 489.8700 | 487.9200 | 2016-09-20 10:20:03 |
新加坡元 | 487.6900 | 472.2700 | 491.6100 | 491.6100 | 489.6500 | 2016-09-20 10:20:03 |
加拿大元 | 503.3200 | 487.4000 | 507.3600 | 507.3600 | 505.3400 | 2016-09-20 10:20:03 |
澳大利亞元 | 501.0500 | 485.2000 | 505.0700 | 505.0700 | 503.0600 | 2016-09-20 10:20:03 |
英鎊 | 866.6900 | 839.2800 | 873.6500 | 873.6500 | 870.1700 | 2016-09-20 10:20:03 |
日元 | 6.5127 | 6.3068 | 6.5651 | 6.5651 | 6.5389 | 2016-09-20 10:20:03 |
港幣 | 85.8300 | 85.2300 | 86.1700 | 86.1700 | 86.0000 | 2016-09-20 10:20:03 |
歐元 | 742.3700 | 718.8900 | 748.3300 | 748.3300 | 745.3500 | 2016-09-20 10:20:03 |
瑞士法郎 | 677.5800 | 656.1500 | 683.0200 | 683.0200 | 680.3000 | 2016-09-20 10:20:03 |
相關閱讀
官方微信
人民幣專區
48小時排行