中國銀行歐元兌人民幣匯率實時查詢(10月18日)
2017-10-18 17:11 南方財富網
中國銀行歐元兌人民幣匯率實時查詢(10月18日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 774.9 | 750.76 | 780.34 | 780.34 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:46:20 |
歐元 | 775.5 | 751.34 | 780.95 | 780.95 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:38:46 |
歐元 | 775.57 | 751.41 | 781.02 | 781.02 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:37:58 |
歐元 | 775.71 | 751.55 | 781.16 | 781.16 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:33:34 |
歐元 | 775.77 | 751.6 | 781.22 | 781.22 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:30:46 |
歐元 | 775.71 | 751.55 | 781.16 | 781.16 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:30:23 |
歐元 | 775.77 | 751.6 | 781.22 | 781.22 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:29:52 |
歐元 | 775.79 | 751.62 | 781.24 | 781.24 | 777.34 | 777.34 | 2017.10.18 16:23:22 |
相關閱讀
官方微信
歐元專區
48小時排行