中國銀行歐元兌人民幣匯率實時查詢(9月28日)
2017-09-28 17:15 南方財富網
中國銀行歐元兌人民幣匯率實時查詢(9月28日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 782.18 | 757.81 | 787.67 | 787.67 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 17:00:27 |
歐元 | 781.38 | 757.04 | 786.87 | 786.87 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:53:16 |
歐元 | 781.12 | 756.79 | 786.61 | 786.61 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:45:56 |
歐元 | 781.12 | 756.79 | 786.61 | 786.61 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:43:04 |
歐元 | 781.19 | 756.86 | 786.68 | 786.68 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:42:29 |
歐元 | 781.26 | 756.93 | 786.75 | 786.75 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:34:31 |
歐元 | 781.34 | 757 | 786.83 | 786.83 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:26:18 |
歐元 | 781.54 | 757.2 | 787.03 | 787.03 | 779.36 | 779.36 | 2017.09.28 16:23:38 |
相關閱讀
官方微信
歐元專區
48小時排行