中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(9月4日)
2017-09-04 17:15 南方財富網
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(9月4日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 774.75 | 750.62 | 780.19 | 780.19 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 17:03:59 |
歐元 | 774.62 | 750.49 | 780.06 | 780.06 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:54:36 |
歐元 | 774.68 | 750.55 | 780.12 | 780.12 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:47:28 |
歐元 | 774.16 | 750.05 | 779.6 | 779.6 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:39:27 |
歐元 | 773.9 | 749.8 | 779.33 | 779.33 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:34:34 |
歐元 | 774.29 | 750.18 | 779.73 | 779.73 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:30:24 |
歐元 | 774.41 | 750.29 | 779.85 | 779.85 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:30:10 |
歐元 | 774.4 | 750.28 | 779.84 | 779.84 | 780.24 | 780.24 | 2017.09.04 16:28:42 |
相關閱讀
官方微信
歐元專區
48小時排行