中文精品久久久久人妻不卡-久久99国产精一区二区三区-国模大胆一区二区三区-久久久久国产精品免费免费搜索

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文
南財(cái)搜索

2014年6月份紐約期貨白銀收盤價(jià)格

2014-07-01 09:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.konmon.com

  2014年6月份紐約期貨白銀收盤價(jià)格

 

白銀                             單位:美元/盎司
日期 星期 買入價(jià) 賣出價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
6月2日 星期一 18.76 18.86 18.98 18.58
6月3日 星期二 18.77 18.87 19.03 18.64
6月4日 星期三 18.76 18.86 18.99 18.65
6月5日 星期四 19.02 19.12 19.24 18.62
6月6日 星期五 18.95 19.05 19.15 18.93
6月9日 星期一 19.05 19.15 19.3 18.94
6月10日 星期二 19.12 19.22 19.35 18.9
6月11日 星期三 19.18 19.29 19.44 19.08
6月12日 星期四 19.51 19.61 19.68 19.09
6月13日 星期五 19.71 19.81 19.88 19.62
6月16日 星期一 19.68 19.78 19.96 19.51
6月17日 星期二 19.71 19.81 19.89 19.38
6月18日 星期三 19.85 19.95 20.04 19.6
6月19日 星期四 20.64 20.78 21.04 19.79
6月20日 星期五 20.78 20.88 20.99 20.72
6月23日 星期一 20.79 20.89 21.06 20.66
6月24日 星期二 20.84 20.94 21.28 20.73
6月25日 星期三 20.99 21.09 21.27 20.64
6月26日 星期四 21.03 21.13 21.23 20.72
6月27日 星期五 20.87 20.97 21.1 20.8
6月30日 星期一 20.96 21.06 21.17 20.64
月均價(jià)   19.86 19.96 20.10 19.63
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
要聞導(dǎo)讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
www.konmon.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)