2014年6月份紐約期貨白銀收盤價(jià)格
白銀 單位:美元/盎司 | |||||
日期 | 星期 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
6月2日 | 星期一 | 18.76 | 18.86 | 18.98 | 18.58 |
6月3日 | 星期二 | 18.77 | 18.87 | 19.03 | 18.64 |
6月4日 | 星期三 | 18.76 | 18.86 | 18.99 | 18.65 |
6月5日 | 星期四 | 19.02 | 19.12 | 19.24 | 18.62 |
6月6日 | 星期五 | 18.95 | 19.05 | 19.15 | 18.93 |
6月9日 | 星期一 | 19.05 | 19.15 | 19.3 | 18.94 |
6月10日 | 星期二 | 19.12 | 19.22 | 19.35 | 18.9 |
6月11日 | 星期三 | 19.18 | 19.29 | 19.44 | 19.08 |
6月12日 | 星期四 | 19.51 | 19.61 | 19.68 | 19.09 |
6月13日 | 星期五 | 19.71 | 19.81 | 19.88 | 19.62 |
6月16日 | 星期一 | 19.68 | 19.78 | 19.96 | 19.51 |
6月17日 | 星期二 | 19.71 | 19.81 | 19.89 | 19.38 |
6月18日 | 星期三 | 19.85 | 19.95 | 20.04 | 19.6 |
6月19日 | 星期四 | 20.64 | 20.78 | 21.04 | 19.79 |
6月20日 | 星期五 | 20.78 | 20.88 | 20.99 | 20.72 |
6月23日 | 星期一 | 20.79 | 20.89 | 21.06 | 20.66 |
6月24日 | 星期二 | 20.84 | 20.94 | 21.28 | 20.73 |
6月25日 | 星期三 | 20.99 | 21.09 | 21.27 | 20.64 |
6月26日 | 星期四 | 21.03 | 21.13 | 21.23 | 20.72 |
6月27日 | 星期五 | 20.87 | 20.97 | 21.1 | 20.8 |
6月30日 | 星期一 | 20.96 | 21.06 | 21.17 | 20.64 |
月均價(jià) | 19.86 | 19.96 | 20.10 | 19.63 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年6月1日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日多少錢一克(2014年5月23日)