澳元兌換人民幣匯率|2月28日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2019-02-28 07:58 至誠財經網
澳元兌換人民幣匯率|2月28日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表,2019年最新澳元兌換人民幣今日匯率,澳元兌換人民幣今日匯率今日走勢,南方財富網小編為您提供最新澳元兌換人民幣今日匯率查詢
1Australian Dollar = 4.7745Chinese Yuan Renminbi
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-02-28 07:50:02(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 480.79 | 461.48 | 480.96 | 476.28 | 479.79 | 2019-02-28 07:37:38 |
工商銀行 | 462.61 | 479.76 | 476.23 | 479.76 | 2019-02-28 07:50:01 | |
農業銀行 | 478.92 | 461.67 | 477.00 | 480.83 | 2019-02-28 07:28:30 | |
招商銀行 | 460.47 | 479.33 | 475.51 | 479.33 | 2019-02-28 07:45:48 | |
交通銀行 | 462.85 | 479.82 | 476.48 | 479.82 | 2019-02-27 21:59:07 | |
光大銀行 | 478.9106 | 459.8305 | 478.9106 | 475.0946 | 2019-02-27 23:31:00 | |
浦發銀行 | 477.15 | 461.88 | 478.82 | 475.47 | 478.82 | 2019-02-28 07:49:47 |
建設銀行 | 462.67 | 479.88 | 476.30 | 479.88 | 2019-02-28 07:44:01 | |
興業銀行 | 461.41 | 480.05 | 476.23 | 480.05 | 2019-02-28 07:29:50 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌