中文精品久久久久人妻不卡-久久99国产精一区二区三区-国模大胆一区二区三区-久久久久国产精品免费免费搜索

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯系我們網站地圖

銀行理財產品排行榜2015|8月19日銀行理財產品收益率排行榜一覽表

2015-08-19 09:43 南方財富網 www.konmon.com

 
銀行理財產品排行榜2015|8月19日銀行理財產品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財產品排行榜,南方財富網小編為您提供最新銀行理財產品排行榜查詢
序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
1 金港灣·惠添利20150818期3M 張家港農村商業銀行 2015/8/19 5 91天 7 非保本浮動收益型 個人 山東,江蘇
2 金港灣·惠添利20150817期1M 張家港農村商業銀行 2015/8/19 5 35天 7 非保本浮動收益型 個人 山東,江蘇
3 金搖籃·穩盈系列1號2015年第56期理財產品 端州農商行 2015/8/19 5 110天 7 保本浮動收益型 個人 廣東
4 泰安市商業銀行2015年第一百七十一期金紫薇人民幣理財產品 泰安市商業銀行 2015/8/19 10 369天 6.8 非保本浮動收益型 個人 山東
5 晉商銀行個人人民幣理財產品 晉商銀行 2015/8/25 100 366天 6.5 非保本浮動收益型 個人 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同
6 個人專項理財產品2015年第112期同享盈添利計劃 浦發銀行 2015/8/19 10 168天 6.5 非保本浮動收益型 個人 天津
7 幸福99豐裕盈家KF01號第1354期預約365天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/8/23 5 365天 6.2 非保本浮動收益型 個人,機構 紹興
8 個人專項理財產品2015年第111期同享盈添利計劃 浦發銀行 2015/8/19 5 154天 6.2 非保本浮動收益型 個人 天津
9 幸福99豐裕盈家KF01號第1353期預約179天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/8/23 20 179天 6.1 非保本浮動收益型 個人,機構 紹興
10 7777理財創富073期人民幣理財產品 錦州銀行 2015/8/25 5 365天 6.1 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津
11 黃海萬利寶人民幣理財產品分行專屬 日照銀行 2015/8/23 10 36天 6 非保本浮動收益型 個人 濟南,臨沂,青島,濰坊
12 永樂理財2015年第99期人民幣理財產品 浙商銀行 2015/8/19 5 50天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山
13 幸福99豐裕盈家KF01號第1351期預約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/8/27 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
14 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13675號理財計劃 招商銀行 2015/8/20 10 196天 6 非保本浮動收益型 個人 南寧
15 海融財富錢潮系列2015年63期人民幣理財計劃 青島銀行 2015/8/23 10 36天 6 非保本浮動收益型 個人 東營,濟南,青島
16 幸福99豐裕盈家KF01號第1180期預約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/8/20 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
17 包商銀行鑫喜系列匯嘉156125號人民幣理財產品 包商銀行 2015/8/19 10 188天 6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳
18 鑫專享人民幣理財產品 南京銀行 2015/8/20 10 53天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江
19 長盈理財2015年304期理財產品 長安銀行 2015/8/19 50 182天 5.9 非保本浮動收益型 個人 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽,延安,榆林
20 金石榴嘉盈1508C4M3號人民幣理財產品 蘇州銀行 2015/8/20 10 91天 5.9 非保本浮動收益型 VIP 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
21 幸福99豐裕盈家KF01號第1184期預約91天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/8/20 5 91天 5.9 非保本浮動收益型 個人,機構 深圳
22 海融財富錢潮系列2015年64期人民幣理財計劃 青島銀行 2015/8/23 10 36天 5.8 非保本浮動收益型 個人 東營,濟南,青島
23 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C120號人民幣理財產品 包商銀行 2015/8/19 10 362天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機構 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳
24 包商銀行鑫喜系列匯嘉156121號人民幣理財產品 包商銀行 2015/8/19 10 182天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機構 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳
25 江蘇銀行聚寶財富2015分行特供第34期人民幣理財產品 江蘇銀行 2015/8/19 5 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 北京
26 玉蘭理財平穩增利系列理財寶2號理財計劃 東莞銀行 2015/8/19 5 183天 5.8 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山
27 江蘇銀行聚寶財富2015分行特供第33期人民幣理財產品 江蘇銀行 2015/8/19 5 91天 5.75 非保本浮動收益型 個人 北京

更多銀行理財產品排行榜相關資訊請關注南方財富網數據頻道
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。