人民幣匯率查詢,人民幣匯率走勢4月30日人民幣匯率中間價一覽
2015-04-30 10:15 南方財富網 www.konmon.com
幣種 | 昨日中間價(元) | 今日中間價(元) |
美元 | 6.1169 | 6.1137 |
歐元 | 6.7279 | 6.8082 |
日元 | 5.1643 | 5.1522 |
港幣 | 0.78924 | 0.78881 |
英鎊 | 9.4025 | 9.455 |
澳元 | 4.9059 | 4.9058 |
新西蘭 | 4.7331 | 4.6696 |
新加坡 | 4.6549 | 4.6455 |
加元 | 5.0792 | 5.0875 |
林吉特 | 0.57105 | 0.56996 |
盧布 | 8.326 | 8.2192 |
更多人民幣匯率查詢走勢相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行