今日浙商銀行定期存款利率表(5月3日)
2017-05-03 14:56 南方財富網
今日浙商銀行定期存款利率表(5月3日)
今日南方財富利率網小編為您提供銀行利率調整最新消息查詢:
浙商銀行人民幣存款利率表 | ||
年利率 % | ||
存款項目 | 個人存款 | 單位存款 |
活期存款 | 0.35 | 0.35 |
定期存款 | ||
整存整取 | ||
三個月 | 1.50 | 1.50 |
半年 | 1.75 | 1.75 |
一年 | 2.00 | 2.00 |
二年 | 2.50 | 2.50 |
三年 | 3.00 | 3.00 |
五年 | 3.25 | 3.25 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.50 | - |
三年 | 1.75 | - |
五年 | 2.00 | - |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折 | - |
更多銀行利率調整最新消息相關資訊請關注南方財富利率網(http://www.konmon.com/lilv/)!
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行