滬A股票漲幅排行榜-2020年11月3日滬A股票漲幅一覽表
2020-11-03 10:24 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2020年11月3日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh600059 | 古越龍山 | 9.76 | +10.034% |
sh603198 | 迎駕貢酒 | 27.91 | +10.012% |
sh601995 | 中金公司 | 41.47 | +10.000% |
sh600711 | 盛屯礦業 | 5.95 | +9.982% |
sh600888 | 新疆眾和 | 6.17 | +9.982% |
sh603533 | 掌閱科技 | ↓27.57 | +9.405% |
sh605111 | 新潔能 | ↑134.96 | +9.992% |
sh603919 | 金徽酒 | ↑39.79 | +8.865% |
sh688311 | 盟升電子 | ↑94.61 | +8.523% |
sh601168 | 西部礦業 | 10.20 | +8.395% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀