連續下跌前十只個股 (截止10/16)
2014-10-17 09:56 南方財富網 www.konmon.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數 | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
200019 | 深深寶B | 7.53 | 8 | -7.04 | 3.64 |
900918 | 耀皮B股 | 0.61 | 7 | -7.2 | 3.23 |
300337 | 銀邦股份 | 16.30 | 7 | -9.65 | 39.04 |
300235 | 方直科技 | 20.34 | 7 | -6.96 | 36.16 |
300177 | 中海達 | 17.71 | 7 | -6.38 | 29.69 |
300047 | 天源迪科 | 15.09 | 7 | -12.98 | 26.63 |
300036 | 超圖軟件 | 26.74 | 7 | -12.38 | 26.26 |
002548 | 金新農 | 10.35 | 7 | -5.39 | 20.13 |
000802 | 北京旅游 | 15.56 | 7 | -12.74 | 25.55 |
900932 | 陸家B股 | 1.60 | 6 | -2.86 |
0.65 |
(南方財富網股票頻道)
相關閱讀