通用設備制造業個股有哪些?8月20日漲跌前八名介紹
2020-08-20 14:14 互聯網
通用設備制造業個股有哪些?8月20日漲跌前八名介紹
正帆科技 | 34.63 | +18.96 | +121.00% |
海聯金匯 | 7.68 | +0.61 | +8.63% |
機器人 | 15.48 | +0.45 | +2.99% |
聚龍股份 | 13.43 | +0.39 | +2.99% |
*ST秦機 | 5.54 | +0.14 | +2.59% |
*ST康盛 | 1.67 | +0.04 | +2.45% |
明陽智能 | 15.52 | +0.30 | +1.97% |
福鞍股份 | 12.63 | +0.21 | +1.69% |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌