2020年08月07日仿制藥股價格是多少?仿制藥股一覽表
2020-08-07 17:47 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日仿制藥股價實時行情,仿制藥股一覽:
今日仿制藥概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 25.200 | 24.730 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 5.680 | 5.490 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 11.360 | 10.980 | ||||||
000915 | 山大華特 | 32.940 | 31.950 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 42.390 | 42.100 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 14.380 | 14.180 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 7.990 | 8.760 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 16.960 | 16.990 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 91.200 | 91.300 | ||||||
002020 | 京新藥業 | 14.470 | 14.540 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.710 | 6.670 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 12.370 | 12.460 | ||||||
603676 | 衛信康 | 12.190 | 12.170 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 8.400 | 8.460 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 11.260 | 11.430 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 14.160 | 14.400 | ||||||
600056 | 中國醫藥 | 16.350 | 16.550 | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.490 | 35.000 | ||||||
688166 | 博瑞醫藥 | 55.740 | 56.790 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 26.700 | 27.370 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.900 | 6.030 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 18.200 | 18.510 | ||||||
603229 | 奧翔藥業 | 44.670 | 44.690 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 11.200 | 11.470 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 7.500 | 8.450 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 19.040 | 19.390 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 41.770 | 42.800 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 22.390 | 23.090 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 20.080 | 20.870 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 28.640 | 29.390 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 35.610 | 36.430 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 27.200 | 28.140 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 107.680 | 112.490 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 69.700 | 73.020 | ||||||
數據來源時間:2020-08-07 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。