智能汽車股有哪些?智能汽車股實時行情(2020年08月07日)
2020-08-07 17:09 南方財富網
智能汽車股有哪些?2020年08月07日智能汽車股股價實時行情查詢:
今日智能汽車概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 74.880 | 6.810 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.310 | 0.210 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.450 | 0.160 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 15.000 | 0.680 | ||||||
002448 | 中原內配 | 6.010 | 0.270 | ||||||
300161 | 華中數控 | 24.400 | 1.090 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 19.690 | 0.710 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 14.600 | 0.470 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.090 | 0.220 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.600 | 0.090 | ||||||
002465 | 海格通信 | 15.380 | 0.110 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 21.800 | 0.150 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.600 | 0.050 | ||||||
601689 | XD拓普集 | 35.720 | 0.220 | ||||||
600525 | 長園集團 | 7.330 | 0.040 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.900 | 0.190 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 17.100 | 0.070 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 13.790 | 0.040 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 12.260 | 0.030 | ||||||
300691 | 聯合光電 | 17.260 | 0.030 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.250 | 0.000 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 11.060 | 0.000 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.980 | 0.000 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 43.600 | -0.030 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 12.270 | -0.080 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.100 | -0.170 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 69.590 | -0.810 | ||||||
603786 | 科博達 | 79.400 | -1.100 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 17.330 | -0.250 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.680 | -0.340 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.310 | -0.020 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.600 | -0.060 | ||||||
002583 | 海能達 | 9.140 | -0.160 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.870 | -0.200 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.320 | -0.190 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.990 | -0.710 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.460 | -0.140 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.270 | -0.100 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 7.010 | -0.140 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.960 | -0.640 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 4.050 | -0.090 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.350 | -0.370 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.540 | -0.130 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.800 | -0.090 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.730 | -0.380 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.280 | -0.080 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 29.080 | -0.720 | ||||||
000901 | 航天科技 | 12.060 | -0.300 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 72.150 | -1.830 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 47.120 | -1.230 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 23.420 | -0.630 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.590 | -0.310 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.950 | -0.370 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.420 | -0.620 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 16.280 | -0.520 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 13.550 | -0.440 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.170 | -0.440 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 22.800 | -0.790 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.750 | -0.130 | ||||||
300590 | 移為通信 | 29.680 | -1.080 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 22.940 | -0.840 | ||||||
300177 | 中海達 | 11.440 | -0.420 | ||||||
300353 | 東土科技 | 12.220 | -0.470 | ||||||
300656 | 民德電子 | 23.120 | -0.900 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 85.380 | -3.350 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.400 | -0.390 | ||||||
300155 | 安居寶 | 7.660 | -0.330 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.250 | -0.230 | ||||||
300045 | 華力創通 | 17.230 | -0.760 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 11.310 | -0.510 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 17.180 | -0.870 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.150 | -0.160 | ||||||
000021 | 深科技 | 25.750 | -1.380 | ||||||
300496 | 中科創達 | 91.760 | -5.140 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 12.260 | -0.700 | ||||||
300088 | 長信科技 | 11.700 | -0.690 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯 | 47.640 | -2.860 | ||||||
688208 | 道通科技 | 51.340 | -3.100 | ||||||
數據來源時間:2020-08-07 15:29:59 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。