2020年07月30日創業板殼預期股今日股價實時行情一覽表
2020-07-30 10:56 南方財富網
2020年07月30日創業板殼預期股價格是多少?南方財富網為您提創業板殼預期股行情一覽:
今日創業板殼預期概念股股價查詢(2020年07月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 25.310 | 2.300 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 27.030 | 1.870 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 26.300 | 1.730 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 12.580 | 0.700 | ||||||
300703 | 創源文化 | 14.250 | 0.740 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 14.620 | 0.740 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 20.670 | 1.000 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.810 | 0.650 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 39.650 | 1.520 | ||||||
300519 | 新光藥業 | 18.700 | 0.700 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 14.400 | 0.520 | ||||||
300501 | 海順新材 | 34.570 | 1.240 | ||||||
300289 | 利德曼 | 7.200 | 0.240 | ||||||
300692 | 中環環保 | 15.750 | 0.440 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 5.430 | 0.150 | ||||||
300606 | 金太陽 | 22.290 | 0.570 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 7.470 | 0.170 | ||||||
300029 | 天龍光電 | 6.390 | 0.130 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 18.780 | 0.350 | ||||||
300225 | 金力泰 | 8.950 | 0.140 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 10.360 | 0.150 | ||||||
300479 | 神思電子 | 16.970 | 0.230 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 22.520 | 0.290 | ||||||
300622 | 博士眼鏡 | 13.500 | 0.160 | ||||||
300621 | 維業股份 | 11.120 | 0.130 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.890 | 0.100 | ||||||
300446 | 樂凱新材 | 10.120 | 0.110 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 18.710 | 0.190 | ||||||
300716 | 國立科技 | 9.200 | 0.090 | ||||||
300268 | 佳沃股份 | 10.900 | 0.090 | ||||||
300515 | 三德科技 | 11.280 | 0.090 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 20.570 | 0.130 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 23.080 | 0.140 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.520 | 0.030 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.650 | 0.030 | ||||||
300557 | 理工光科 | 30.960 | 0.160 | ||||||
300321 | 同大股份 | 18.690 | 0.080 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 31.850 | 0.100 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.210 | 0.030 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.800 | 0.010 | ||||||
300720 | 海川智能 | 16.730 | 0.040 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.610 | 0.010 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.810 | 0.010 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 14.530 | 0.020 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.810 | 0.010 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 12.060 | 0.010 | ||||||
300549 | 優德精密 | 12.360 | 0.010 | ||||||
300742 | 越博動力 | 24.600 | 0.020 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.230 | 0.000 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.310 | 0.000 | ||||||
300211 | 億通科技 | 6.930 | 0.000 | ||||||
300421 | 力星股份 | 6.610 | 0.000 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 14.400 | 0.000 | ||||||
300536 | 農尚環境 | 12.080 | 0.000 | ||||||
300553 | 集智股份 | 37.400 | 0.000 | ||||||
300654 | 世紀天鴻 | 9.660 | 0.000 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 17.740 | -0.010 | ||||||
300535 | 達威股份 | 12.940 | -0.010 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 11.420 | -0.010 | ||||||
300668 | 杰恩設計 | 16.890 | -0.020 | ||||||
300161 | 華中數控 | 22.550 | -0.050 | ||||||
300312 | 邦訊技術 | 4.480 | -0.010 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.430 | -0.010 | ||||||
300555 | 路通視信 | 8.720 | -0.020 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 45.840 | -0.110 | ||||||
300517 | 海波重科 | 18.790 | -0.080 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 11.170 | -0.050 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 4.310 | -0.020 | ||||||
300640 | 德藝文創 | 8.570 | -0.040 | ||||||
300354 | 東華測試 | 14.260 | -0.070 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.930 | -0.030 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.490 | -0.040 | ||||||
300399 | 京天利 | 17.790 | -0.120 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 27.380 | -0.190 | ||||||
300619 | 金銀河 | 21.670 | -0.160 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 9.370 | -0.070 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 7.820 | -0.060 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 10.420 | -0.080 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.970 | -0.040 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 20.250 | -0.170 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.510 | -0.040 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 7.730 | -0.070 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 13.640 | -0.130 | ||||||
300275 | 梅安森 | 12.430 | -0.120 | ||||||
300658 | 延江股份 | 32.770 | -0.320 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 6.000 | -0.060 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 13.950 | -0.140 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 33.550 | -0.370 | ||||||
300277 | 海聯訊 | 12.480 | -0.150 | ||||||
300611 | 美力科技 | 9.870 | -0.120 | ||||||
300636 | 同和藥業 | 36.110 | -0.470 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 12.260 | -0.160 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 18.690 | -0.250 | ||||||
300688 | 創業黑馬 | 23.200 | -0.320 | ||||||
300505 | 川金諾 | 18.610 | -0.300 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.890 | -0.130 | ||||||
300235 | 方直科技 | 16.970 | -0.280 | ||||||
300554 | 三超新材 | 16.930 | -0.280 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 27.500 | -0.490 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.450 | -0.080 | ||||||
數據來源時間:2020-07-30 10:54:09 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。