2020年07月30日社保重倉股今日股價實時行情一覽表
2020-07-30 10:42 南方財富網
社保重倉股有哪些?南方財富網為您提供今日社保重倉股價格查詢:
今日社保重倉概念股股價查詢(2020年07月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601952 | 蘇墾農發 | 13.460 | 12.260 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 29.000 | 27.400 | ||||||
600196 | XD復星醫 | 60.000 | 57.000 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.490 | 6.130 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 67.940 | 64.450 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 43.690 | 41.400 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 12.120 | 11.570 | ||||||
603588 | 高能環境 | 15.460 | 15.200 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 14.350 | 14.310 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 10.920 | 10.590 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 150.460 | 148.990 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 19.300 | 19.000 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 60.660 | 59.990 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.760 | 13.450 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 32.400 | 31.720 | ||||||
002311 | 海大集團 | 63.720 | 62.720 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 8.240 | 8.040 | ||||||
002548 | 金新農 | 11.060 | 10.900 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 38.230 | 37.900 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.610 | 10.470 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.860 | 3.840 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.800 | 15.660 | ||||||
000895 | 雙匯發展 | 55.100 | 54.500 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 11.370 | 11.350 | ||||||
002128 | 露天煤業 | 12.170 | 12.220 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 6.700 | 6.700 | ||||||
300357 | 我武生物 | 66.240 | 65.180 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 20.700 | 20.550 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.970 | 7.930 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 23.410 | 23.310 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 70.980 | 70.980 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 29.660 | 29.490 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 36.670 | 36.500 | ||||||
000661 | 長春高新 | 505.960 | 503.520 | ||||||
600031 | 三一重工 | 21.520 | 21.410 | ||||||
600348 | 陽泉煤業 | 4.890 | 4.880 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 22.000 | 21.990 | ||||||
002258 | 利爾化學 | 21.270 | 21.210 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 16.220 | 16.150 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 5.650 | 5.680 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.680 | 6.670 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 39.340 | 39.220 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 17.990 | 17.950 | ||||||
000983 | 西山煤電 | 4.240 | 4.230 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 39.830 | 39.850 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 22.340 | 22.460 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 43.120 | 43.990 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 13.620 | 13.580 | ||||||
000877 | 天山股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 16.080 | 16.210 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.600 | 6.640 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.640 | 10.640 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.630 | 7.710 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 179.280 | 180.090 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 8.220 | 8.280 | ||||||
002078 | 太陽紙業 | 12.220 | 12.210 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.310 | 3.330 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.500 | 5.520 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.720 | 12.720 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 9.260 | 9.290 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 218.000 | 219.970 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.120 | 4.130 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 9.260 | 9.320 | ||||||
601566 | 九牧王 | 9.250 | 9.300 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.370 | 5.370 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 7.050 | 7.090 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 16.090 | 16.210 | ||||||
000786 | 北新建材 | 30.690 | 31.390 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.890 | 5.930 | ||||||
600197 | 伊力特 | 20.380 | 20.430 | ||||||
002597 | 金禾實業 | 31.630 | 31.560 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 7.120 | 7.160 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 20.060 | 20.050 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 11.470 | 11.600 | ||||||
603708 | 家家悅 | 41.740 | 42.120 | ||||||
000961 | 中南建設 | 9.500 | 9.620 | ||||||
000069 | 華僑城A | 7.160 | 7.190 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 61.200 | 61.810 | ||||||
600305 | 恒順醋業 | 20.230 | 20.440 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 62.680 | 63.310 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 92.990 | 93.910 | ||||||
002250 | 聯化科技 | 25.650 | 26.050 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 66.810 | 67.500 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 108.200 | 109.400 | ||||||
002368 | 太極股份 | 32.510 | 32.880 | ||||||
603883 | 老百姓 | 104.200 | 104.520 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 39.010 | 39.710 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.200 | 23.530 | ||||||
002626 | 金達威 | 51.450 | 50.900 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 58.180 | 58.800 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 204.150 | 207.990 | ||||||
603601 | 再升科技 | 15.120 | 15.490 | ||||||
601336 | 新華保險 | 52.800 | 53.490 | ||||||
600004 | 白云機場 | 14.100 | 14.410 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.400 | 59.890 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 37.630 | 38.340 | ||||||
002202 | 金風科技 | 10.570 | 10.790 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 11.090 | 11.250 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 19.820 | 20.000 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 17.830 | 18.050 | ||||||
數據來源時間:2020-07-30 10:40:06 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。