2020年07月29日疫苗股價格是多少?疫苗股一覽表
2020-07-29 15:03 南方財富網
疫苗股有哪些?2020年07月29日疫苗股股價實時行情查詢:
今日疫苗概念股股價查詢(2020年07月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688098 | 申聯生物 | 26.210 | 23.840 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 15.720 | 14.290 | ||||||
600211 | 西藏藥業 | 128.690 | 113.770 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 176.550 | 157.500 | ||||||
603718 | 海利生物 | 44.900 | 39.990 | ||||||
000411 | 英特集團 | 18.740 | 17.520 | ||||||
000661 | 長春高新 | 503.220 | 461.000 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 55.890 | 50.550 | ||||||
002688 | 金河生物 | 8.740 | 8.040 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 224.510 | 206.000 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 71.980 | 66.000 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 79.450 | 74.700 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 27.600 | 25.550 | ||||||
002589 | 瑞康醫藥 | 6.170 | 5.710 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 59.830 | 56.110 | ||||||
002581 | 未名醫藥 | 23.610 | 22.040 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 13.470 | 12.660 | ||||||
300841 | 康華生物 | 770.020 | 720.000 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 4.310 | 4.130 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 9.760 | 9.320 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 26.500 | 25.450 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.340 | 34.960 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 23.530 | 22.430 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 6.890 | 6.660 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 27.700 | 26.760 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.430 | 3.320 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 10.690 | 10.310 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.390 | 5.200 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 28.250 | 27.480 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 221.000 | 210.060 | ||||||
300485 | 賽升藥業 | 20.320 | 19.770 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.260 | 1.290 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 49.400 | 49.380 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 138.370 | 135.000 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.450 | 5.310 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 19.010 | 18.560 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 29.900 | 29.500 | ||||||
600201 | 生物股份 | 28.580 | 28.370 | ||||||
002100 | 天康生物 | 17.530 | 17.100 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 16.160 | 16.100 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 24.130 | 23.830 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 26.950 | 26.700 | ||||||
002030 | 達安基因 | 37.120 | 37.000 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 9.880 | 9.700 | ||||||
數據來源時間:2020-07-29 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。