2020年07月29日智慧城市股價格是多少?智慧城市股一覽表
2020-07-29 15:01 南方財富網
智慧城市股有哪些?2020年07月29日智慧城市股股價實時行情查詢:
今日智慧城市概念股股價查詢(2020年07月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300627 | 華測導航 | 22.950 | 2.090 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.640 | 2.420 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 10.720 | 0.960 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 13.210 | 1.080 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 17.560 | 1.210 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構 | 41.110 | 2.320 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.110 | 1.030 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 51.350 | 2.760 | ||||||
000032 | 深桑達A | 27.160 | 1.410 | ||||||
300520 | 科大國創 | 22.580 | 1.140 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 46.670 | 2.350 | ||||||
002583 | 海能達 | 9.200 | 0.460 | ||||||
002298 | 中電興發 | 11.070 | 0.500 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 18.820 | 0.840 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 5.440 | 0.230 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 32.000 | 1.350 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 73.400 | 3.050 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 15.970 | 0.640 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯 | 52.430 | 2.020 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 13.590 | 0.520 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 19.420 | 0.740 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 109.710 | 4.160 | ||||||
688159 | 有方科技 | 48.720 | 1.820 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 96.960 | 3.570 | ||||||
002465 | 海格通信 | 14.280 | 0.510 | ||||||
000158 | 常山北明 | 9.530 | 0.340 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 16.050 | 0.570 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 12.350 | 0.420 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 16.300 | 0.540 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 8.190 | 0.270 | ||||||
300166 | 東方國信 | 13.800 | 0.450 | ||||||
603189 | 網達軟件 | 26.360 | 0.850 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.540 | 0.210 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.160 | 1.160 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.630 | 0.050 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 7.680 | 0.230 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.070 | 0.360 | ||||||
002368 | 太極股份 | 32.870 | 0.970 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 56.650 | 1.670 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 13.600 | 0.400 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 39.540 | 1.160 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 200.260 | 5.860 | ||||||
002308 | 威創股份 | 7.880 | 0.230 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 13.060 | 0.380 | ||||||
002415 | 海康威視 | 37.800 | 1.080 | ||||||
002373 | 千方科技 | 23.590 | 0.670 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.930 | 0.140 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 25.280 | 0.710 | ||||||
300300 | 漢鼎宇佑 | 6.410 | 0.180 | ||||||
300253 | 衛寧健康 | 23.510 | 0.660 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 16.470 | 0.450 | ||||||
688555 | 澤達易盛 | 63.250 | 1.720 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 7.440 | 0.200 | ||||||
603927 | 中科軟 | 62.750 | 1.660 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 11.060 | 0.290 | ||||||
300155 | 安居寶 | 7.910 | 0.200 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 7.570 | 0.190 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 8.370 | 0.210 | ||||||
000948 | 南天信息 | 13.570 | 0.340 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 26.120 | 0.650 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 27.810 | 0.690 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 19.100 | 0.470 | ||||||
300025 | 華星創業 | 4.900 | 0.120 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.540 | 0.110 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 9.080 | 0.220 | ||||||
300771 | 智萊科技 | 38.320 | 0.920 | ||||||
300691 | 聯合光電 | 16.790 | 0.400 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 7.760 | 0.180 | ||||||
300075 | 數字政通 | 14.830 | 0.340 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.380 | 0.100 | ||||||
300212 | 易華錄 | 50.880 | 1.160 | ||||||
002197 | 證通電子 | 10.990 | 0.250 | ||||||
002421 | 達實智能 | 4.120 | 0.090 | ||||||
300555 | 路通視信 | 8.740 | 0.190 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 5.090 | 0.110 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 12.040 | 0.260 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.390 | 0.200 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 24.190 | 0.500 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 10.690 | 0.220 | ||||||
300269 | 聯建光電 | 3.450 | 0.070 | ||||||
300778 | 新城市 | 39.000 | 0.790 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 9.940 | 0.200 | ||||||
601138 | 工業富聯 | 14.500 | 0.290 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 13.690 | 0.270 | ||||||
603679 | 華體科技 | 27.440 | 0.540 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.350 | 0.120 | ||||||
002236 | 大華股份 | 21.260 | 0.400 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.240 | 0.210 | ||||||
000909 | 數源科技 | 9.270 | 0.170 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 3.280 | 0.060 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.000 | 0.090 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.560 | 0.100 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 24.880 | 0.440 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.520 | 0.520 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.840 | 0.120 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 10.010 | 0.170 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.830 | 0.130 | ||||||
002288 | 超華科技 | 5.470 | 0.090 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.480 | 0.090 | ||||||
600831 | 廣電網絡 | 7.470 | 0.120 | ||||||
數據來源時間:2020-07-29 14:58:48 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。