MSCI中國股有哪些?MSCI中國股實時行情(2020年02月28日)
2020-02-28 10:17 南方財富網
MSCI中國股有哪些?2020年02月28日MSCI中國股股價實時行情查詢:
今日MSCI中國概念股股價查詢(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300454 | 深信服 | 206.500 | 11.080 | ||||||
300676 | 華大基因 | 85.080 | 4.430 | ||||||
601800 | 中國交建 | 8.800 | 0.420 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 48.690 | 2.310 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 46.880 | 1.880 | ||||||
600863 | 內蒙華電 | 2.870 | 0.110 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.360 | 0.150 | ||||||
000661 | 長春高新 | 500.120 | 15.820 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 34.050 | 0.990 | ||||||
600383 | 金地集團 | 14.500 | 0.420 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 19.330 | 0.550 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 9.680 | 0.270 | ||||||
600048 | 保利地產 | 16.280 | 0.450 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 58.620 | 1.510 | ||||||
000002 | 萬 科A | 30.380 | 0.710 | ||||||
300628 | 億聯網絡 | 106.150 | 2.460 | ||||||
002078 | 太陽紙業 | 9.750 | 0.220 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 8.050 | 0.180 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.800 | 0.060 | ||||||
300253 | 衛寧健康 | 26.830 | 0.550 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.510 | 0.100 | ||||||
002673 | 西部證券 | 9.620 | 0.170 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 120.730 | 2.130 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 47.500 | 0.740 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 45.380 | 0.690 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 17.720 | 0.250 | ||||||
600528 | 中鐵工業 | 10.200 | 0.140 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.690 | 0.090 | ||||||
000786 | 北新建材 | 26.080 | 0.350 | ||||||
002373 | 千方科技 | 28.820 | 0.370 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.460 | 0.070 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 42.280 | 0.530 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 60.900 | 0.640 | ||||||
603707 | 健友股份 | 52.400 | 0.510 | ||||||
002174 | 游族網絡 | 27.730 | 0.260 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.560 | 0.050 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 56.120 | 0.450 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.850 | 0.070 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.660 | 0.060 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 33.120 | 0.250 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.650 | 0.040 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 45.530 | 0.240 | ||||||
600466 | 藍光發展 | 6.670 | 0.030 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 70.100 | 0.290 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 29.090 | 0.120 | ||||||
000961 | 中南建設 | 8.510 | 0.030 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.570 | 0.020 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.370 | 0.010 | ||||||
601288 | 農業銀行 | 3.470 | 0.010 | ||||||
600031 | 三一重工 | 17.740 | 0.040 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.450 | 0.030 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.720 | 0.010 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 9.170 | 0.010 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 34.810 | 0.010 | ||||||
600026 | 中遠海能 | 5.660 | 0.000 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.450 | 0.000 | ||||||
601155 | 新城控股 | 32.990 | -0.010 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 24.200 | -0.010 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 16.350 | -0.010 | ||||||
600056 | 中國醫藥 | 14.870 | -0.010 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 21.380 | -0.020 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 41.760 | -0.040 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 25.140 | -0.040 | ||||||
603444 | 吉比特 | 422.080 | -0.800 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 45.240 | -0.100 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 8.710 | -0.020 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 12.350 | -0.030 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 20.230 | -0.050 | ||||||
601988 | 中國銀行 | 3.610 | -0.010 | ||||||
600183 | 生益科技 | 30.900 | -0.090 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.770 | -0.080 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 93.610 | -0.290 | ||||||
002179 | 中航光電 | 40.770 | -0.130 | ||||||
300760 | 邁瑞醫療 | 244.300 | -0.800 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 8.460 | -0.030 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 113.560 | -0.430 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.620 | -0.070 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 5.370 | -0.030 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 122.390 | -0.710 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 43.450 | -0.300 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 25.100 | -0.180 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.850 | -0.050 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 5.270 | -0.040 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 5.170 | -0.040 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 19.020 | -0.160 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.620 | -0.040 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 57.480 | -0.510 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 78.240 | -0.740 | ||||||
002415 | 海康威視 | 36.450 | -0.350 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 23.380 | -0.230 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 7.050 | -0.070 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.990 | -0.060 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 46.530 | -0.470 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 3.900 | -0.040 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 27.190 | -0.280 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 34.860 | -0.360 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 13.540 | -0.140 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.790 | -0.060 | ||||||
601818 | 光大銀行 | 3.840 | -0.040 | ||||||
002311 | 海大集團 | 34.270 | -0.360 | ||||||
數據來源時間:2020-02-28 10:15:57 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。