高派息股有哪些?2020年02月28日高派息股價格查詢
2020-02-28 10:17 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日高派息股價實時行情,高派息股一覽:
今日高派息概念股股價查詢(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000661 | 長春高新 | 502.080 | 482.060 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 69.280 | 64.180 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 64.790 | 61.320 | ||||||
603279 | 景津環保 | 24.930 | 23.180 | ||||||
600048 | 保利地產 | 16.310 | 15.700 | ||||||
600383 | 金地集團 | 14.490 | 13.840 | ||||||
300628 | 億聯網絡 | 106.400 | 98.860 | ||||||
000002 | 萬 科A | 30.420 | 29.250 | ||||||
002088 | 魯陽節能 | 10.270 | 10.480 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 45.460 | 44.180 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 17.750 | 17.300 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 13.350 | 13.290 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 60.940 | 59.790 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 68.500 | 65.880 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 24.420 | 23.050 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 56.070 | 54.230 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 29.130 | 28.480 | ||||||
600486 | 揚農化工 | 70.180 | 68.000 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 41.880 | 41.010 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 24.220 | 23.890 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 12.380 | 12.130 | ||||||
603444 | 吉比特 | 422.700 | 414.730 | ||||||
601155 | 新城控股 | 32.970 | 32.600 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 25.150 | 24.410 | ||||||
000789 | 萬年青 | 11.550 | 11.200 | ||||||
300760 | 邁瑞醫療 | 244.670 | 244.000 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 82.800 | 81.140 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 122.600 | 120.000 | ||||||
002327 | 富安娜 | 6.870 | 6.750 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.880 | 15.760 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 93.410 | 93.510 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 8.080 | 8.060 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.590 | 15.100 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 113.260 | 111.570 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 206.780 | 201.360 | ||||||
002415 | 海康威視 | 36.520 | 35.800 | ||||||
603726 | 朗迪集團 | 22.310 | 21.890 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 37.180 | 37.050 | ||||||
603233 | 大參林 | 53.610 | 53.780 | ||||||
600900 | 長江電力 | 17.050 | 17.080 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 27.390 | 26.950 | ||||||
002016 | 世榮兆業 | 7.430 | 7.370 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 34.840 | 34.850 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.690 | 10.700 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.740 | 9.750 | ||||||
603351 | 威爾藥業 | 31.650 | 31.600 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 5.230 | 5.160 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 46.450 | 46.220 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 96.310 | 95.550 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 9.180 | 9.220 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 26.660 | 26.660 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 79.670 | 79.040 | ||||||
600009 | 上海機場 | 66.760 | 64.320 | ||||||
600153 | 建發股份 | 7.790 | 7.800 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 42.900 | 41.200 | ||||||
603708 | 家家悅 | 26.220 | 26.010 | ||||||
601601 | 中國太保 | 32.660 | 32.700 | ||||||
601088 | 中國神華 | 16.180 | 16.180 | ||||||
603288 | 海天味業 | 100.970 | 98.540 | ||||||
603587 | 地素時尚 | 22.500 | 22.360 | ||||||
000429 | 粵高速A | 7.500 | 7.570 | ||||||
603590 | 康辰藥業 | 36.730 | 36.390 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 35.130 | 34.850 | ||||||
601318 | 中國平安 | 78.620 | 78.600 | ||||||
603700 | 寧波水表 | 33.910 | 33.360 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 26.940 | 26.700 | ||||||
601166 | 興業銀行 | 17.550 | 17.630 | ||||||
603883 | 老百姓 | 69.680 | 70.140 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 33.350 | 33.330 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 24.080 | 24.190 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 19.750 | 19.680 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 6.650 | 6.690 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 11.380 | 11.400 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 71.760 | 70.300 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 14.810 | 14.880 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 98.790 | 98.870 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 31.080 | 31.070 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 88.400 | 86.020 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 8.010 | 8.000 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 10.860 | 10.730 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1068.430 | 1070.300 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 95.790 | 96.140 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 17.430 | 17.380 | ||||||
603156 | 養元飲品 | 26.870 | 26.750 | ||||||
603696 | 安記食品 | 7.810 | 7.790 | ||||||
603096 | 新經典 | 51.810 | 51.800 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 118.170 | 117.000 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 7.910 | 7.880 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 21.970 | 21.900 | ||||||
601336 | 新華保險 | 45.230 | 45.200 | ||||||
000036 | 華聯控股 | 3.630 | 3.660 | ||||||
600897 | 廈門空港 | 19.480 | 19.650 | ||||||
000039 | 中集集團 | 8.110 | 8.100 | ||||||
000869 | 張 裕A | 24.730 | 24.720 | ||||||
600188 | 兗州煤業 | 9.050 | 9.050 | ||||||
600985 | 淮北礦業 | 8.480 | 8.550 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 173.510 | 170.010 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 20.750 | 20.430 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 4.930 | 4.930 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 13.650 | 13.660 | ||||||
數據來源時間:2020-02-28 10:14:41 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。