2019年11月20日網(wǎng)絡(luò)安全股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2019-11-20 17:14 南方財(cái)富網(wǎng)
網(wǎng)絡(luò)安全股有哪些?2019年11月20日網(wǎng)絡(luò)安全股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日網(wǎng)絡(luò)安全概念股股價(jià)查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來源時(shí)間 | ||||
603496 | 恒為科技 | 19.450 | 17.660 | 17.680 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300799 | 左江科技 | 142.120 | 142.120 | 129.200 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600701 | *ST工新 | 1.850 | 1.790 | 1.760 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300659 | 中孚信息 | 56.780 | 53.790 | 54.060 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600536 | 中國軟件 | 73.970 | 70.870 | 71.240 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300077 | 國民技術(shù) | 6.140 | 6.130 | 5.930 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 45.470 | 44.000 | 44.050 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688023 | 安恒信息 | 118.250 | 116.000 | 115.100 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 33.450 | 32.730 | 32.720 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002912 | 中新賽克 | 108.800 | 107.440 | 106.910 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 26.100 | 25.830 | 25.750 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 41.180 | 40.520 | 40.720 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
300052 | 中青寶 | 15.260 | 15.090 | 15.100 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002439 | 啟明星辰 | 34.770 | 34.650 | 34.410 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300454 | 深信服 | 122.280 | 121.260 | 121.080 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300479 | 神思電子 | 14.860 | 14.850 | 14.840 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600485 | *ST信威 | 1.160 | 1.150 | 1.160 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300369 | 綠盟科技 | 19.880 | 19.820 | 19.880 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 11.040 | 11.070 | 11.070 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603029 | 天鵝股份 | 13.730 | 13.750 | 13.800 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 32.650 | 33.200 | 32.820 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002583 | 海能達(dá) | 8.870 | 8.980 | 8.930 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300523 | 辰安科技 | 39.780 | 40.000 | 40.070 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.750 | 4.830 | 4.790 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300229 | 拓爾思 | 12.430 | 12.510 | 12.540 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000066 | 中國長城 | 15.640 | 15.750 | 15.800 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300588 | 熙菱信息 | 10.540 | 10.630 | 10.650 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000004 | 國農(nóng)科技 | 18.850 | 19.480 | 19.050 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603636 | 南威軟件 | 10.770 | 10.850 | 10.890 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300212 | 易華錄 | 33.200 | 33.400 | 33.590 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
688168 | 安博通 | 91.600 | 91.800 | 92.700 | 2019-11-20 15:29:59 | ||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.380 | 7.470 | 7.470 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 6.510 | 6.620 | 6.590 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300333 | 兆日科技 | 10.230 | 10.370 | 10.360 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600875 | 東方電氣 | 8.610 | 8.730 | 8.720 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603019 | 中科曙光 | 33.900 | 34.440 | 34.340 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002211 | 宏達(dá)新材 | 6.260 | 6.350 | 6.350 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600260 | 凱樂科技 | 12.400 | 12.560 | 12.580 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000839 | 中信國安 | 3.360 | 3.430 | 3.410 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300188 | 美亞柏科 | 15.960 | 16.170 | 16.210 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 5.530 | 5.590 | 5.620 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002195 | 二三四五 | 3.020 | 3.060 | 3.070 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000063 | 中興通訊 | 31.360 | 31.900 | 31.890 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600271 | 航天信息 | 21.110 | 21.470 | 21.480 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603232 | 格爾軟件 | 31.140 | 31.840 | 31.690 | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002212 | 南洋股份 | 17.890 | 17.830 | 18.240 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600677 | 航天通信 | 7.630 | 7.540 | 7.780 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
601360 | 三六零 | 21.570 | 21.850 | 22.000 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.670 | 16.000 | 16.000 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600105 | 永鼎股份 | 3.660 | 3.720 | 3.740 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002104 | 恒寶股份 | 7.530 | 7.710 | 7.700 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600410 | 華勝天成 | 10.510 | 10.750 | 10.750 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300768 | 迪普科技 | 35.110 | 35.750 | 35.950 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 8.960 | 9.180 | 9.190 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300386 | 飛天誠信 | 14.090 | 14.400 | 14.470 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600289 | *ST信通 | 2.540 | 2.640 | 2.610 | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300352 | 北信源 | 7.540 | 7.630 | 7.760 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002197 | 證通電子 | 7.390 | 7.620 | 7.620 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300038 | 數(shù)知科技 | 8.750 | 9.260 | 9.040 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300324 | 旋極信息 | 5.280 | 5.500 | 5.490 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 30.980 | 32.400 | 32.500 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300311 | 任子行 | 9.170 | 9.860 | 9.710 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 22.000 | 23.800 | 23.310 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300379 | 東方通 | 37.400 | 39.020 | 39.650 | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300205 | 天喻信息 | 11.320 | 11.600 | 12.110 | 2019-11-20 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 海南板塊股票行情分析 海南板塊概念股有哪些?
- 風(fēng)電上市公司龍頭有哪些?風(fēng)電上市公司龍頭解析
- 豬肉概念股行情分析?豬肉概念股龍頭一覽
- 哪些概念板塊包含盾安環(huán)境?盾安環(huán)境股票屬于什么
- 參股保險(xiǎn)概念股龍頭股是什么?參股保險(xiǎn)概念股龍頭
- 國產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?今日國產(chǎn)乳業(yè)股股價(jià)多少?(20
- 頁巖氣概念的龍頭股是哪些?頁巖氣概念龍頭股一覽
- 2019年11月20日人造肉股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2019年11月20日QLED股價(jià)格是多少?QLED股一覽表
- 哪些是國資入股股?2019國資入股股一覽表