中文精品久久久久人妻不卡-久久99国产精一区二区三区-国模大胆一区二区三区-久久久久国产精品免费免费搜索

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2021年電子元件概念板塊詳情 電子元件概念股有哪些

2021-10-25 14:10 南方財富網

2021年電子元件概念板塊詳情 電子元件概念股有哪些
序號 證券代碼 證券簡稱 最新價
1 300162 雷曼光電 12.83
2 000049 德賽電池 42.48
3 002389 航天彩虹 22.40
4 002782 可立克 13.30
5 002121 科陸電子 5.65
6 002218 拓日新能 7.60
7 002079 蘇州固锝 14.85
8 300128 錦富技術 3.52
9 002049 紫光國微 208.22
10 002179 中航光電 84.81
11 002733 雄韜股份 17.36
12 000682 東方電子 6.64
13 002106 萊寶高科 9.92
14 002025 航天電器 66.10
15 002129 中環股份 50.71
16 000062 深圳華強 14.91
17 002660 茂碩電源 7.15
18 002484 江海股份 22.33
19 002655 共達電聲 12.07
20 300139 曉程科技 10.25
21 002055 得潤電子 9.96
22 002288 超華科技 8.92
23 002371 北方華創 373.42
24 002506 協鑫集成 4.16
25 300184 力源信息 6.68
26 002636 金安國紀 13.90
27 002045 國光電器 10.68
28 002654 萬潤科技 3.54
29 300115 長盈精密 15.30
30 000050 深天馬A 12.77
31 002402 和而泰 22.88
32 002241 歌爾股份 42.01
33 002587 奧拓電子 4.19
34 002475 立訊精密 37.87
35 300114 中航電測 15.22
36 000823 超聲電子 10.48
37 002463 滬電股份 10.11
38 002512 達華智能 3.13
39 002635 安潔科技 12.76
40 002156 通富微電 19.84
41 000727 冠捷科技 2.43
42 002579 中京電子 9.36
43 002456 歐菲光 7.43
44 000636 風華高科 29.28
45 000058 深 賽 格 5.70
46 603629 利通電子 18.76
47 000536 華映科技 2.15
48 000413 東旭光電 2.00
49 002638 勤上股份 1.84
50 002729 好利科技 44.25
51 002289 宇順電子 10.08
52 000725 京東方A 4.91
53 002199 東晶電子 8.12
54 002185 華天科技 12.57
55 000020 深華發A 8.75
56 002137 實益達 5.52
57 000068 華控賽格 2.79
58 002436 興森科技 12.53
59 300032 金龍機電 5.69
60 002134 天津普林 8.19
61 002188 *ST巴士 3.37
62 002618 *ST丹邦 2.47
63 002119 康強電子 14.58
64 002138 順絡電子 33.76
65 300131 英唐智控 6.53
  

官方微信

南財查詢窩 輕松看漲跌

方財富網