中銀理財-低碳優享固收增強(封閉式)2022年03期在售 預期收益是多少?
2022-03-03 15:32 南方財富網
中銀理財-低碳優享固收增強(封閉式)2022年03期在售怎么樣?預期收益是多少?下面同小編來看看
委托幣種:人民幣起始金額(元) :1
發行銀行 | 中銀理財 | 起始金額(元) | 1 |
---|---|---|---|
發行起始日 | 2022-03-02 | 發行截止日 | 2022-03-08 |
收益計起日 | 2022-03-09 | 到期日 | 2025-04-11 |
委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | 1 |
委托管理期限 | 1129天 | 付息周期 | 1129天 |
是否能被質押 | 否 | 是否有權提前贖回 | 否 |
流動性評級 | 低 | 風險評級 | |
產品管理費 | 固定管理費:【0.10%】(年化) 銷售服務費:【0.30%】(年化) 托管費:【0.02%】(年化) | ||
收益率說明 | 業績比較基準為【5.55%】(年化) | ||
收益計算基礎 | 投資者到期返還金額=投資者持有理財產品份額×提前終止產品份額凈值-超額業績報酬(如有) | ||
本息返還方式 | 到期支付 |
理財非存款,產品有風險,投資需謹慎理財產品過往業績不代表其未來表現不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌