民營醫院概念股有哪些_民營醫院概念股2021年1月26日股價查詢
2021-01-26 10:55 南方財富網
民營醫院概念股有哪些?南方財富網為您提供今日民營醫院概念股股價查詢:
民營醫院板塊詳情(2021年01月26日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
宜華健康 | 000150 | 2.91 | 富時羅素概念、健康中國、民營醫院、融資融券、深股通、生物安全、新三板、移動醫療、預虧預減、養老概念、智慧醫療 | ||||||
綠景控股 | 000502 | 7.13 | 重組、基金重倉股、殼資源、民營醫院、人工智能、信托重倉股、預虧預減、智慧醫療 | ||||||
國際醫學 | 000516 | 11.18 | 阿里巴巴、干細胞、基金重倉股、健康中國、基因測序、精準醫療、民營醫院、人造肉、融資融券、深股通、新三板、新型病毒防治、預虧預減 | ||||||
平潭發展 | 000592 | 2.41 | 重組、福建自貿區、光伏、股權轉讓、匯金概念、海峽西岸、金融改革、美麗中國、免稅店概念、民營醫院、融資融券、深股通、賽馬、水務板塊、體育產業、污水治理、預虧預減、證金持股 | ||||||
合金投資 | 000633 | 6.84 | 重組、東北振興、股權轉讓、健康中國、民營醫院、新材料、有色金屬、預盈預增、智慧城市 | ||||||
模塑科技 | 000700 | 5.67 | 長三角經濟區、江蘇本地、民營醫院、融資融券、無人駕駛、預虧預減 | ||||||
京東方A | 000725 | 6.78 | 超高清視頻、觸摸屏、地方國資改革、大盤藍籌、電子元件、富時羅素概念、國家隊重倉、工業4.0、匯金概念、華為產業鏈、集成電路、基金重倉股、健康中國、LCD、理想汽車概念股、裸眼3D、MicroLED、MiniLED、MSCI、民營醫院、OLED、蘋果概念、全面屏、融資融券、深股通、物聯網、新零售、小米概念、移動互聯網、醫療器械、折疊屏、智慧城市、智慧醫療、證金持股、智能穿戴、智能電視、增強現實 | ||||||
泰禾集團 | 000732 | 2.95 | 福建自貿區、富時羅素概念、高質押率、匯金概念、基金重倉股、金控平臺、健康中國、軍民融合、民營醫院、破凈股、融資融券、深股通、特色小鎮、預虧預減、養老概念 | ||||||
通化金馬 | 000766 | 3.05 | 創新藥、東北振興、高質押率、民營醫院、融資融券、深股通、生物疫苗、預虧預減、醫藥、中藥 | ||||||
北大醫藥 | 000788 | 5.63 | 成渝特區、高校、干細胞、匯金概念、基金重倉股、健康中國、民營醫院、維生素漲價、醫藥、醫藥電商、證金持股 | ||||||
*ST銀河 | 000806 | 1.60 | CAR-T療法、創投、創新藥、電力物聯網、廣西、工業大麻、基因編輯、基因測序、精準醫療、民營醫院、深股通、虛擬現實、云計算、預盈預增、智慧醫療 | ||||||
金陵藥業 | 000919 | 6.14 | 長三角經濟區、創投、地方國資改革、匯金概念、基金重倉股、健康中國、江蘇本地、民營醫院、預虧預減、養老概念、醫藥、中藥 | ||||||
誠志股份 | 000990 | 11.08 | 富時羅素概念、高校、工業大麻、LCD、民營醫院、OLED、融資融券、深股通、雄安新區、新型病毒防治、預虧預減、醫藥 | ||||||
華潤三九 | 000999 | 26.35 | 富時羅素概念、高股息、匯金概念、基金重倉股、健康中國、流感/口罩、MSCI、民營醫院、禽流感、融資融券、社保重倉、深股通、深圳本地、新型病毒防治、預虧預減、央企控股、醫藥、證金持股、中藥 | ||||||
華邦健康 | 002004 | 5.02 | 草地貪夜蛾防治、草甘膦、成渝特區、分拆上市預期、富時羅素概念、高管增持、健康中國、基因編輯、基因測序、民營醫院、融資融券、深股通、新三板、新型病毒防治、醫美、醫藥、智慧醫療 | ||||||
世榮兆業 | 002016 | 5.63 | 富時羅素概念、高端裝備、匯金概念、基金重倉股、健康中國、民營醫院、融資融券、深股通、土地流轉、粵港澳大灣區、養老概念 | ||||||
達安基因 | 002030 | 40.11 | 超級細菌、創投、富時羅素概念、高校、匯金概念、基金重倉股、基因測序、精準醫療、抗病毒、科創板概念股、流感/口罩、民營醫院、禽流感、融資融券、深股通、食品安全、生物疫苗、新冠檢測、新三板、新型病毒防治、醫藥、預盈預增、證金持股 | ||||||
雙鷺藥業 | 002038 | 9.17 | 地方國資改革、富時羅素概念、肝素、匯金概念、基金重倉股、健康中國、基因編輯、精準醫療、民營醫院、融資融券、深股通、生物疫苗、新三板、新型病毒防治、乙肝疫苗、預虧預減、醫藥 | ||||||
*ST東洋 | 002086 | 1.58 | 健康中國、基因測序、精準醫療、冷鏈物流、民營醫院、水產養殖、深股通、食品安全、新冠檢測、新型病毒防治、預盈預增 | ||||||
悅心健康 | 002162 | 3.80 | 長三角經濟區、匯金概念、健康中國、民營醫院、上海本地、上海自貿區、養老概念、預盈預增 | ||||||
創新醫療 | 002173 | 5.70 | 長三角經濟區、民營醫院、ST摘帽、預虧預減 | ||||||
*ST恒康 | 002219 | 1.52 | 高商譽、匯金概念、基金重倉股、民營醫院、預虧預減、中藥 | ||||||
信邦制藥 | 002390 | 8.29 | 保險重倉股、獨角獸概念、富時羅素概念、股權轉讓、工業大麻、健康中國、基因測序、精準醫療、民營醫院、融資融券、深股通、新冠檢測、新型病毒防治、預虧預減、醫藥、智慧醫療、中藥 | ||||||
漢森制藥 | 002412 | 6.22 | 匯金概念、民營醫院、融資融券、醫藥、中藥 | ||||||
譽衡藥業 | 002437 | 2.75 | 創新藥、高商譽、高質押率、匯金概念、互聯網金融、基金重倉股、健康中國、基因測序、精準醫療、科創板概念股、民營醫院、PD-1抑制劑、青蒿素、融資融券、深股通、新三板、醫藥、預盈預增 | ||||||
常寶股份 | 002478 | 3.98 | 高送轉、鋼鐵股、核電、匯金概念、江蘇本地、民營醫院、特鋼概念、天然氣、油氣改革、油氣管網 | ||||||
千紅制藥 | 002550 | 3.94 | 富時羅素概念、肝素、基金重倉股、健康中國、江蘇本地、民營醫院、人民幣貶值、人造肉、深股通、預虧預減、醫藥 | ||||||
安科生物 | 300009 | 14.91 | CAR-T療法、超級細菌、富時羅素概念、高送轉、基金重倉股、基因測序、精準醫療、抗病毒、民營醫院、PD-1抑制劑、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠檢測、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫療器械、預盈預增、證金持股 | ||||||
愛爾眼科 | 300015 | 80.74 | 2021年1月解禁、創投、重組、大盤藍籌、富時羅素概念、高送轉、基金重倉股、健康中國、民營醫院、QFII持股、融資融券、深股通、預虧預減、醫療器械、醫美、醫藥、證金持股、職業教育 | ||||||
銀江股份 | 300020 | 8.10 | 安防監控、阿里巴巴、北斗導航、邊緣計算、車聯網、長三角經濟區、創投、獨角獸概念、電子政務、ETC、高管增持、高鐵、工業4.0、華為產業鏈、基金重倉股、教育信息化、民營醫院、區塊鏈、人臉識別、融資融券、深股通、數字貨幣、數字孿生、鐵路基建、物聯網、無人駕駛、雄安新區、虛擬現實、遠程醫療、云計算、云計算數據中心、預盈預增、智慧城市、智慧停車、智慧醫療、智能交通、增強現實、在線教育 | ||||||
福瑞股份 | 300049 | 7.62 | 創業板殼股、匯金概念、健康中國、民營醫院、O2O、移動醫療、醫療器械、醫藥、預盈預增、中藥 | ||||||
盈康生命 | 300143 | 17.90 | 股權轉讓、高送轉、基金重倉股、民營醫院、預虧預減、醫療器械 | ||||||
三諾生物 | 300298 | 39.35 | 2021年2月解禁、富時羅素概念、基金重倉股、健康中國、民營醫院、QFII持股、新冠檢測、新型病毒防治、遠程醫療、移動醫療、醫療器械、醫藥、預盈預增、智慧醫療 | ||||||
人福醫藥 | 600079 | 30.80 | 富時羅素概念、高管增持、滬股通、匯金概念、基金重倉股、健康中國、民營醫院、QFII持股、融資融券、社保重倉、新三板、醫藥、證金持股 | ||||||
復星醫藥 | 600196 | 50.24 | 保險重倉股、CAR-T療法、超級細菌、長三角經濟區、創投、創新藥、大盤藍籌、大消費、分拆上市預期、富時羅素概念、高商譽、滬股通、匯金概念、基金重倉股、健康中國、MSCI、民營醫院、PD-1抑制劑、QFII持股、青蒿素、氫燃料電池、人造肉、融資融券、上海本地、生物疫苗、新冠檢測、新冠疫苗、新型病毒防治、醫療器械、證金持股、中藥 | ||||||
ST康美 | 600518 | 2.34 | 超級細菌、大數據、大消費、兒童藥、高管增持、滬股通、匯金概念、基金重倉股、健康中國、MSCI、民營醫院、漂亮50、信托重倉股、養老概念、醫療器械、醫藥、智慧醫療、證金持股、中藥 | ||||||
益佰制藥 | 600594 | 4.94 | 富時羅素概念、滬股通、匯金概念、基金重倉股、健康中國、民營醫院、融資融券、醫藥、預盈預增、證金持股、中藥 | ||||||
通策醫療 | 600763 | 319.00 | 長三角經濟區、富時羅素概念、滬股通、基金重倉股、健康中國、民營醫院、區塊鏈、融資融券、醫療器械、醫藥 | ||||||
人民同泰 | 600829 | 5.86 | 東北振興、地方國資改革、滬股通、健康中國、民營醫院、醫療器械、醫藥、醫藥電商 | ||||||
覽海醫療 | 600896 | 3.99 | 阿里巴巴、保險重倉股、重組、港口水運、海南旅游島、海南自貿區、航運股、民營醫院、預盈預增 | ||||||
馬應龍 | 600993 | 20.69 | 富時羅素概念、滬股通、匯金概念、基金重倉股、基因測序、精準醫療、民營醫院、融資融券、社保重倉、生物疫苗、醫藥、醫藥電商、中藥 | ||||||
濟民制藥 | 603222 | 10.09 | 海南自貿區、基金重倉股、民營醫院、人造肉 | ||||||
數據來源時間:2021-01-26 |
更多熱點概念股資訊每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。