智能穿戴股有哪些?2020年11月25日智能穿戴股價格查詢
2020-11-25 14:00 南方財富網(wǎng)
智能穿戴股有哪些?2020年11月25日智能穿戴股股價實時行情查詢:
今日智能穿戴概念股股價查詢(2020年11月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 26.650 | 0.95 | ||||||
603068 | 博通集成 | 71.550 | 2.54 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.390 | 0.21 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.090 | 0.42 | ||||||
002288 | 超華科技 | 6.740 | 0.16 | ||||||
002185 | 華天科技 | 16.000 | 0.34 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.950 | 0.23 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.700 | 0.09 | ||||||
300134 | 大富科技 | 12.440 | 0.23 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 78.500 | 1.36 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.860 | 0.56 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 6.150 | 0.09 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 10.920 | 0.14 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 140.500 | 1.75 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.490 | 0.13 | ||||||
002156 | 通富微電 | 26.350 | 0.25 | ||||||
300709 | 精研科技 | 60.800 | 0.55 | ||||||
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 7.200 | 0.06 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 15.200 | 0.12 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.880 | 0.03 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 21.430 | 0.03 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 42.440 | 0.01 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.130 | 0 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.260 | 0 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 55.020 | -0.01 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 67.600 | -0.07 | ||||||
300223 | 北京君正 | 98.960 | -0.24 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.230 | -0.02 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.090 | -0.03 | ||||||
002351 | 漫步者 | 16.230 | -0.07 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 38.020 | -0.18 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.020 | -0.03 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.860 | -0.1 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 6.600 | -0.04 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.850 | -0.06 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 5.870 | -0.04 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.080 | -0.09 | ||||||
300005 | 探路者 | 7.450 | -0.06 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 15.550 | -0.13 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 17.480 | -0.17 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.340 | -0.15 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 79.300 | -0.8 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 21.210 | -0.22 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.240 | -0.44 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 69.000 | -0.89 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.800 | -0.14 | ||||||
002870 | 香山股份 | 25.740 | -0.37 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 9.300 | -0.14 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 43.840 | -0.81 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 159.140 | -2.96 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.350 | -0.18 | ||||||
000026 | 飛亞達(dá) | 12.570 | -0.25 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 8.320 | -0.17 | ||||||
300114 | 中航電測 | 14.790 | -0.31 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 14.370 | -0.38 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 30.440 | -0.84 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.620 | -0.13 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 20.430 | -0.63 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 117.500 | -4.75 | ||||||
688157 | 松井股份 | 97.230 | -4.57 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 74.800 | -4.26 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-25 13:57:21 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 陜鼓動力是哪些概念板塊?2020年11月25日陜鼓動力
- 環(huán)境監(jiān)測股有哪些?環(huán)境監(jiān)測股實時行情(2020年11
- 振江股份屬于什么概念板塊?振江股份今日股價查詢
- 華為海思概念概念股有哪些?華為海思概念概念股今
- 哪些概念板塊包含粵泰股份?粵泰股份所屬概念板塊
- 網(wǎng)絡(luò)安全概念股有哪些_網(wǎng)絡(luò)安全概念股2020年11月2
- 五礦稀土是哪些概念板塊?2020年11月25日五礦稀土
- 盛屯礦業(yè)是哪些概念板塊?2020年11月25日盛屯礦業(yè)
- 粵桂股份所屬概念股查詢_粵桂股份股價實時行情(2
- 東方網(wǎng)力所屬概念股查詢_東方網(wǎng)力股價實時行情(2