鋰電池股有哪些?鋰電池股今日價格一覽表(2020/11/24)
2020-11-24 14:02 南方財富網(wǎng)
鋰電池股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日鋰電池股價格查詢:
今日鋰電池概念股股價查詢(2020年11月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 10.530 | 0.96 | ||||||
002805 | 豐元股份 | 15.980 | 1.45 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 59.230 | 4.51 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 5.440 | 0.41 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 26.750 | 1.89 | ||||||
002407 | 多氟多 | 16.000 | 1.09 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.910 | 0.33 | ||||||
002756 | 永興材料 | 28.000 | 1.83 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.190 | 0.36 | ||||||
300487 | 藍(lán)曉科技 | 51.350 | 2.88 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 20.480 | 1.13 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 13.770 | 0.75 | ||||||
300769 | 德方納米 | 167.180 | 8.58 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.210 | 0.06 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.860 | 0.24 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.380 | 0.66 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.470 | 0.12 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.330 | 0.25 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 34.460 | 1.58 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 28.340 | 1.17 | ||||||
300648 | 星云股份 | 33.290 | 1.36 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 82.550 | 3.31 | ||||||
000733 | 振華科技 | 45.500 | 1.75 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 16.860 | 0.61 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.550 | 0.23 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.820 | 0.33 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 44.240 | 1.44 | ||||||
002759 | 天際股份 | 14.650 | 0.47 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 85.720 | 2.71 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 12.990 | 0.41 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.680 | 0.11 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.880 | 0.2 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.380 | 0.21 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.730 | 0.4 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.320 | 0.14 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 59.800 | 1.44 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 10.010 | 0.24 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.760 | 0.23 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.840 | 0.12 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.760 | 0.07 | ||||||
000155 | 川能動力 | 7.560 | 0.14 | ||||||
688005 | 容百科技 | 32.380 | 0.57 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 4.120 | 0.07 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 8.880 | 0.15 | ||||||
002455 | 百川股份 | 5.730 | 0.09 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.610 | 0.07 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 6.000 | 0.09 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 82.500 | 1.2 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.580 | 0.11 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 9.130 | 0.13 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.280 | 0.03 | ||||||
600152 | 維科技術(shù) | 6.860 | 0.09 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 105.160 | 1.36 | ||||||
600409 | 三友化工 | 10.100 | 0.13 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 24.450 | 0.31 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 15.880 | 0.2 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 24.510 | 0.3 | ||||||
603186 | 華正新材 | 32.850 | 0.39 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.740 | 0.03 | ||||||
600183 | 生益科技 | 26.920 | 0.29 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 30.760 | 0.33 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.910 | 0.31 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 32.750 | 0.34 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.050 | 0.04 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 39.560 | 0.39 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.140 | 0.07 | ||||||
601168 | 西部礦業(yè) | 13.730 | 0.13 | ||||||
600500 | 中化國際 | 5.600 | 0.05 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.390 | 0.11 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 48.900 | 0.43 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.350 | 0.05 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 7.800 | 0.06 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 5.290 | 0.04 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.650 | 0.02 | ||||||
300647 | 超頻三 | 13.830 | 0.1 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 101.820 | 0.72 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.750 | 0.04 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.020 | 0.02 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 28.540 | 0.17 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.410 | 0.06 | ||||||
002288 | 超華科技 | 6.580 | 0.03 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.410 | 0.02 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 67.230 | 0.3 | ||||||
002741 | 光華科技 | 13.340 | 0.05 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 54.540 | 0.19 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 184.800 | 0.6 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 47.950 | 0.14 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.450 | 0.01 | ||||||
600482 | 中國動力 | 17.400 | 0.05 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 4.070 | 0.01 | ||||||
600470 | *ST六化 | 4.480 | 0.01 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 55.000 | 0.11 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 23.930 | 0.04 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.690 | 0.01 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.580 | 0.01 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.740 | 0.01 | ||||||
600192 | 長城電工 | 5.080 | 0 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.740 | 0 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.750 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-24 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股有哪些?創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股實時行情(
- 鉑力特是哪些概念板塊?2020年11月24日鉑力特股價
- 炭黑概念股有哪些_炭黑概念股2020年11月24日股價
- 中聯(lián)重科所屬概念股查詢_中聯(lián)重科股價實時行情(2
- 5g概念真正的龍頭股一覽 5g概念相關(guān)概念有哪些?
- 2020年11月24日超級電容股價格是多少?超級電容股
- 有色金屬上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 羅牛山所屬概念股查詢_羅牛山股價實時行情(2020
- 中核工業(yè)集團(tuán)股有哪些?中核工業(yè)集團(tuán)股今日價格一
- 污水處理股有哪些?污水處理股實時行情(2020年11