殼資源股有哪些?殼資源股實時行情(2020年10月23日)
2020-10-23 11:19 南方財富網
殼資源股有哪些?2020年10月23日殼資源股股價實時行情查詢:
今日殼資源概念股股價查詢(2020年10月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300479 | 神思電子 | 21.940 | 3.66 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 7.250 | 0.42 | ||||||
002163 | 海南發展 | 19.310 | 1.11 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 12.320 | 0.54 | ||||||
300501 | 海順新材 | 27.490 | 1.19 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.340 | 0.21 | ||||||
000416 | 民生控股 | 6.750 | 0.25 | ||||||
600421 | ST仰帆 | 11.560 | 0.4 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 27.010 | 0.91 | ||||||
300080 | 易成新能 | 7.130 | 0.24 | ||||||
002214 | 大立科技 | 26.720 | 0.87 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 14.500 | 0.45 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 14.050 | 0.3 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 7.410 | 0.14 | ||||||
300240 | 飛力達 | 8.380 | 0.15 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 8.000 | 0.14 | ||||||
300321 | 同大股份 | 21.160 | 0.36 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.200 | 0.07 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 8.890 | 0.14 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 23.510 | 0.33 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.380 | 0.03 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.770 | 0.14 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.610 | 0.03 | ||||||
002306 | ST云網 | 2.640 | 0.03 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.520 | 0.08 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 13.950 | 0.14 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 5.200 | 0.05 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.130 | 0.02 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 10.060 | 0.09 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 18.250 | 0.16 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 18.950 | 0.16 | ||||||
300277 | 海聯訊 | 14.380 | 0.11 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 35.070 | 0.25 | ||||||
600608 | ST滬科 | 4.410 | 0.03 | ||||||
300636 | 同和藥業 | 36.320 | 0.23 | ||||||
300225 | 金力泰 | 17.820 | 0.11 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.980 | 0.03 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 6.700 | 0.04 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.320 | 0.03 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 18.060 | 0.1 | ||||||
600247 | *ST成城 | 1.850 | 0.01 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.200 | 0.02 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 5.300 | 0.02 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.380 | 0.02 | ||||||
002112 | 三變科技 | 8.790 | 0.03 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 2.950 | 0.01 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 52.500 | 0.15 | ||||||
002715 | 登云股份 | 19.730 | 0.05 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 8.000 | 0.02 | ||||||
600520 | 文一科技 | 8.160 | 0.02 | ||||||
600883 | 博聞科技 | 8.240 | 0.02 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.630 | 0.01 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 5.230 | 0.01 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.720 | 0.01 | ||||||
600091 | ST明科 | 2.530 | 0 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.590 | 0 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 6.350 | 0 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.490 | 0 | ||||||
000622 | 恒立實業 | 3.890 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇臺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.230 | 0 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 5.350 | 0 | ||||||
002207 | 準油股份 | 7.930 | -0.01 | ||||||
002360 | 同德化工 | 6.090 | -0.01 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.630 | -0.01 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.430 | -0.02 | ||||||
300161 | 華中數控 | 20.960 | -0.05 | ||||||
300354 | 東華測試 | 18.050 | -0.05 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.490 | -0.01 | ||||||
000611 | ST天首 | 3.380 | -0.01 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 3.040 | -0.01 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.890 | -0.02 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.780 | -0.03 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 17.500 | -0.06 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.480 | -0.03 | ||||||
002575 | *ST群興 | 4.530 | -0.02 | ||||||
600385 | ST金泰 | 6.400 | -0.03 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 6.360 | -0.03 | ||||||
600130 | 波導股份 | 4.200 | -0.02 | ||||||
002687 | 喬治白 | 6.170 | -0.03 | ||||||
002569 | ST步森 | 13.930 | -0.07 | ||||||
002473 | ST圣萊 | 5.600 | -0.03 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.490 | -0.03 | ||||||
000835 | *ST長動 | 1.790 | -0.01 | ||||||
000752 | *ST西發 | 3.450 | -0.02 | ||||||
000691 | 亞太實業 | 5.140 | -0.03 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 13.310 | -0.08 | ||||||
000613 | 大東海A | 6.000 | -0.04 | ||||||
002289 | ST宇順 | 11.070 | -0.08 | ||||||
002198 | 嘉應制藥 | 5.340 | -0.04 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.560 | -0.03 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 3.370 | -0.03 | ||||||
603028 | 賽福天 | 14.540 | -0.13 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 2.970 | -0.03 | ||||||
002248 | 華東數控 | 6.790 | -0.07 | ||||||
300275 | 梅安森 | 12.400 | -0.13 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.730 | -0.02 | ||||||
600766 | 園城黃金 | 7.680 | -0.09 | ||||||
數據來源時間:2020-10-23 11:16:46 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。